2021年人文学院研究生招生调剂考生复试名单如下:
| 总序号 | 分专业排序 | 准考证号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 学习方式 |
| 1 | 1 | 103451210014848 | 陈燕 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 81 | 117 | 0 | 0 | 198 | 非全日制 |
| 2 | 2 | 103451210014855 | 刘佳丽 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 70 | 128 | 0 | 0 | 198 | 非全日制 |
| 3 | 3 | 103451210014084 | 钱雯 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 60 | 137 | 0 | 0 | 197 | 非全日制 |
| 4 | 4 | 103451210013345 | 诸晶晶 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 65 | 131 | 0 | 0 | 196 | 非全日制 |
| 5 | 5 | 103371210006961 | 林安璐 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 65 | 131 | 0 | 0 | 196 | 非全日制 |
| 6 | 6 | 103451210013512 | 杨以帖 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 62 | 133 | 0 | 0 | 195 | 非全日制 |
| 7 | 7 | 103451210013710 | 陈拓 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 81 | 114 | 0 | 0 | 195 | 非全日制 |
| 8 | 8 | 103451210014883 | 林美琪 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 51 | 144 | 0 | 0 | 195 | 非全日制 |
| 9 | 9 | 103451210014142 | 何慧茜 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 68 | 126 | 0 | 0 | 194 | 非全日制 |
| 10 | 10 | 103451210014590 | 杜英慧 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 53 | 140 | 0 | 0 | 193 | 非全日制 |
| 11 | 11 | 103451210014645 | 陈佳佳 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 60 | 132 | 0 | 0 | 192 | 非全日制 |
| 12 | 12 | 103451210014253 | 周慧 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 52 | 140 | 0 | 0 | 192 | 非全日制 |
| 13 | 13 | 103451210014259 | 陈晓琳 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 55 | 137 | 0 | 0 | 192 | 非全日制 |
| 14 | 14 | 103451210013743 | 徐影 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 70 | 120 | 0 | 0 | 190 | 非全日制 |
| 15 | 15 | 103451210013809 | 卢玲玲 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 69 | 121 | 0 | 0 | 190 | 非全日制 |
| 16 | 16 | 103451210013677 | 张诗卉 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 60 | 130 | 0 | 0 | 190 | 非全日制 |
| 17 | 17 | 103451210013886 | 张贝贝 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 66 | 123 | 0 | 0 | 189 | 非全日制 |
| 18 | 18 | 103451210013549 | 高尔聪 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 62 | 127 | 0 | 0 | 189 | 非全日制 |
| 19 | 19 | 103451210013946 | 谢晴 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 61 | 125 | 0 | 0 | 186 | 非全日制 |
| 20 | 20 | 896331211252141 | 钟馨仪 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 56 | 130 | 0 | 0 | 186 | 非全日制 |
| 21 | 21 | 103451210014587 | 沈超 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 48 | 137 | 0 | 0 | 185 | 非全日制 |
| 22 | 22 | 103451210013640 | 陈若静 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 52 | 133 | 0 | 0 | 185 | 非全日制 |
| 23 | 23 | 103451210013219 | 陈艳红 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 62 | 122 | 0 | 0 | 184 | 非全日制 |
| 24 | 24 | 103451210013740 | 朱约诗 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 56 | 128 | 0 | 0 | 184 | 非全日制 |
| 25 | 25 | 103351000919012 | 孙智强 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 47 | 136 | 0 | 0 | 183 | 非全日制 |
| 26 | 26 | 103451210014795 | 吕伟伟 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 59 | 123 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 27 | 27 | 103451210013454 | 江上 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 71 | 111 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 28 | 28 | 103451210013341 | 宣尹千 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 64 | 118 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 29 | 29 | 103451210014436 | 余万祺 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 59 | 123 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 30 | 30 | 103451210013991 | 李向青 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 46 | 136 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 31 | 31 | 103451210013643 | 陈坚磊 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 46 | 136 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 32 | 32 | 103451210013731 | 谢均瑶 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 64 | 118 | 0 | 0 | 182 | 非全日制 |
| 33 | 33 | 103451210014863 | 郑腕璐 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 45 | 136 | 0 | 0 | 181 | 非全日制 |
| 34 | 34 | 103451210013637 | 方悦 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 53 | 128 | 0 | 0 | 181 | 非全日制 |
| 35 | 35 | 103451210014886 | 盛婷婷 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 52 | 129 | 0 | 0 | 181 | 非全日制 |
| 36 | 36 | 103451210013423 | 陈颖 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 50 | 131 | 0 | 0 | 181 | 非全日制 |
| 37 | 1 | 100321050106127 | 刘月 | 儿童文学 | 不区分研究方向 | 68 | 71 | 128 | 133 | 400 | 全日制 |
| 38 | 2 | 103191330714931 | 马乐瑶 | 儿童文学 | 不区分研究方向 | 59 | 69 | 120 | 131 | 379 | 全日制 |
| 39 | 1 | 105431431700175 | 罗维 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 60 | 70 | 129 | 144 | 403 | 全日制 |
| 40 | 2 | 104141050103009 | 曾衍银 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 61 | 74 | 123 | 135 | 393 | 全日制 |
| 41 | 3 | 105421140611126 | 安丽杰 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 62 | 72 | 117 | 132 | 383 | 全日制 |
| 42 | 4 | 105421510611292 | 郭芯瑞 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 64 | 72 | 113 | 134 | 383 | 全日制 |
| 43 | 1 | 101831211212966 | 王鑫源 | 世界史 | 不区分研究方向 | 47 | 71 | 237 | 0 | 355 | 全日制 |
| 44 | 2 | 105111109511740 | 阳洲 | 世界史 | 不区分研究方向 | 62 | 61 | 230 | 0 | 353 | 全日制 |
| 45 | 3 | 105741000004006 | 刘悦 | 世界史 | 不区分研究方向 | 53 | 75 | 215 | 0 | 343 | 全日制 |
| 46 | 4 | 103351000925140 | 王舒婷 | 世界史 | 不区分研究方向 | 63 | 74 | 205 | 0 | 342 | 全日制 |
| 47 | 5 | 103351000918378 | 毛思齐 | 世界史 | 不区分研究方向 | 62 | 72 | 206 | 0 | 340 | 全日制 |
| 48 | 6 | 105111109511611 | 丁嫣 | 世界史 | 不区分研究方向 | 69 | 64 | 206 | 0 | 339 | 全日制 |
| 49 | 7 | 105111109511683 | 徐圣 | 世界史 | 不区分研究方向 | 71 | 68 | 200 | 0 | 339 | 全日制 |
| 50 | 8 | 104591410060388 | 龚琴琴 | 世界史 | 不区分研究方向 | 54 | 72 | 212 | 0 | 338 | 全日制 |
| 51 | 9 | 105111109511493 | 陈佳伟 | 世界史 | 不区分研究方向 | 57 | 73 | 208 | 0 | 338 | 全日制 |
| 52 | 10 | 105111109511167 | 姚宇扬 | 世界史 | 不区分研究方向 | 50 | 63 | 225 | 0 | 338 | 全日制 |
| 53 | 11 | 105111109511712 | 吴宇翔 | 世界史 | 不区分研究方向 | 70 | 73 | 193 | 0 | 336 | 全日制 |
| 54 | 12 | 101831219114172 | 沈露露 | 世界史 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 200 | 0 | 335 | 全日制 |
| 55 | 13 | 101831211214372 | 李俊博 | 世界史 | 不区分研究方向 | 44 | 74 | 217 | 0 | 335 | 全日制 |
| 56 | 14 | 103351000923809 | 朱大为 | 世界史 | 不区分研究方向 | 66 | 68 | 201 | 0 | 335 | 全日制 |
| 57 | 15 | 105111109511695 | 汪颖 | 世界史 | 不区分研究方向 | 54 | 67 | 212 | 0 | 333 | 全日制 |
| 58 | 16 | 103351000920701 | 张啸云 | 世界史 | 不区分研究方向 | 51 | 66 | 214 | 0 | 331 | 全日制 |
| 59 | 17 | 103351000914034 | 杭悦 | 世界史 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 202 | 0 | 331 | 全日制 |
| 60 | 18 | 102691102020071 | 袁心源 | 世界史 | 不区分研究方向 | 67 | 59 | 204 | 0 | 330 | 全日制 |
| 61 | 19 | 100301020235554 | 李丁美 | 世界史 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 200 | 0 | 330 | 全日制 |
| 62 | 20 | 106731000022698 | 刘蕊 | 世界史 | 不区分研究方向 | 48 | 73 | 209 | 0 | 330 | 全日制 |
| 63 | 21 | 105741000004111 | 李孟军 | 世界史 | 不区分研究方向 | 62 | 66 | 202 | 0 | 330 | 全日制 |
| 64 | 22 | 106971421608930 | 赵威宜 | 世界史 | 不区分研究方向 | 56 | 69 | 204 | 0 | 329 | 全日制 |
| 65 | 23 | 103841213400860 | 王杰 | 世界史 | 不区分研究方向 | 53 | 75 | 201 | 0 | 329 | 全日制 |
| 66 | 24 | 104861112005921 | 周正 | 世界史 | 不区分研究方向 | 65 | 66 | 198 | 0 | 329 | 全日制 |
| 67 | 1 | 100521011109686 | 魏家欣 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 122 | 133 | 391 | 全日制 |
| 68 | 2 | 102701000008835 | 钟家利 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 59 | 64 | 131 | 130 | 384 | 全日制 |
| 69 | 3 | 100521011109596 | 莫钰凤 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 124 | 131 | 384 | 全日制 |
| 70 | 4 | 105591210007454 | 王红 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 58 | 75 | 112 | 136 | 381 | 全日制 |
| 71 | 5 | 105591210004665 | 刘青 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 66 | 72 | 124 | 119 | 381 | 全日制 |
| 72 | 6 | 104141050102045 | 王蕾 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 73 | 74 | 127 | 106 | 380 | 全日制 |
| 73 | 7 | 104861111016324 | 朱妍 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 120 | 127 | 374 | 全日制 |
| 74 | 8 | 101831211211959 | 王梦楠 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 71 | 79 | 105 | 118 | 373 | 全日制 |
| 75 | 9 | 103191414623283 | 戴雨薇 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 60 | 68 | 106 | 137 | 371 | 全日制 |
| 76 | 1 | 100281510700004 | 游晓清 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 70 | 74 | 128 | 127 | 399 | 全日制 |
| 77 | 2 | 104221510913823 | 周道河 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 127 | 136 | 396 | 全日制 |
| 78 | 3 | 110781234505288 | 张咪 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 53 | 79 | 135 | 120 | 387 | 全日制 |
| 79 | 4 | 100321050105104 | 孙巧巧 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 58 | 67 | 127 | 135 | 387 | 全日制 |
| 80 | 5 | 103191330214555 | 金雯 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 79 | 69 | 106 | 131 | 385 | 全日制 |
| 81 | 6 | 104221510913805 | 刘嘉欣 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 58 | 63 | 127 | 136 | 384 | 全日制 |
| 82 | 7 | 101841210902976 | 陈慧娴 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 57 | 76 | 111 | 139 | 383 | 全日制 |
| 83 | 8 | 103841213306133 | 王嘉宏 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 63 | 75 | 114 | 130 | 382 | 全日制 |
| 84 | 9 | 105591210005966 | 李玲玉 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 118 | 129 | 381 | 全日制 |
| 85 | 10 | 104221510914030 | 卢瑜 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 55 | 66 | 120 | 139 | 380 | 全日制 |
| 86 | 11 | 105591210014027 | 向觉穗 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 67 | 76 | 120 | 115 | 378 | 全日制 |
| 87 | 12 | 102701000012230 | 陈文婷 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 67 | 62 | 123 | 125 | 377 | 全日制 |
| 88 | 13 | 100321050105106 | 郭志强 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 57 | 67 | 118 | 133 | 375 | 全日制 |
| 89 | 14 | 102701000008448 | 徐文倩 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 63 | 64 | 122 | 125 | 374 | 全日制 |
| 90 | 15 | 103191511725816 | 李紫然 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 56 | 82 | 121 | 115 | 374 | 全日制 |
| 91 | 16 | 102701000012102 | 邹洁 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 62 | 67 | 130 | 115 | 374 | 全日制 |
| 92 | 17 | 102701000002761 | 王梦娟 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 70 | 65 | 118 | 120 | 373 | 全日制 |
| 93 | 18 | 105421330511744 | 蒋蝶 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 78 | 81 | 101 | 113 | 373 | 全日制 |
| 94 | 19 | 103191320804484 | 刘红 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 70 | 123 | 115 | 373 | 全日制 |
| 95 | 1 | 105121210465232 | 王晓涵 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 62 | 68 | 137 | 140 | 407 | 全日制 |
| 96 | 2 | 105591210006293 | 杜玉姝 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 123 | 126 | 382 | 全日制 |
| 97 | 3 | 105591210006421 | 孙宁宁 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 55 | 75 | 119 | 128 | 377 | 全日制 |
| 98 | 4 | 104451202110837 | 咸春雪 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 60 | 75 | 129 | 108 | 372 | 全日制 |
| 99 | 5 | 102701000012938 | 缪德娣 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 65 | 69 | 120 | 115 | 369 | 全日制 |
| 100 | 6 | 103841213306134 | 沈喆超 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 59 | 72 | 108 | 127 | 366 | 全日制 |
| 101 | 7 | 103191220702600 | 刘英博 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 60 | 78 | 106 | 122 | 366 | 全日制 |
| 102 | 8 | 102701000011853 | 王庆豪 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 117 | 120 | 364 | 全日制 |
| 103 | 9 | 106351405029394 | 吴丽萍 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 60 | 73 | 112 | 119 | 364 | 全日制 |
| 104 | 10 | 103191414723324 | 高杉杉 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 56 | 75 | 95 | 137 | 363 | 全日制 |
| 105 | 1 | 103571210014842 | 朱展 | 中国史 | 不区分研究方向 | 59 | 73 | 244 | 0 | 376 | 全日制 |
| 106 | 2 | 103571210015042 | 梁克宇 | 中国史 | 不区分研究方向 | 50 | 71 | 245 | 0 | 366 | 全日制 |
| 107 | 3 | 106811000010474 | 陈志豪 | 中国史 | 不区分研究方向 | 58 | 81 | 224 | 0 | 363 | 全日制 |
| 108 | 4 | 105111109511077 | 倪锐 | 中国史 | 不区分研究方向 | 51 | 71 | 236 | 0 | 358 | 全日制 |
| 109 | 5 | 107181512618141 | 潘新 | 中国史 | 不区分研究方向 | 61 | 71 | 223 | 0 | 355 | 全日制 |
| 110 | 6 | 103571210015002 | 陆勤洋 | 中国史 | 不区分研究方向 | 57 | 73 | 223 | 0 | 353 | 全日制 |
| 111 | 7 | 103571210015064 | 曹衍 | 中国史 | 不区分研究方向 | 64 | 72 | 215 | 0 | 351 | 全日制 |
| 112 | 8 | 103571210014840 | 潘鹤 | 中国史 | 不区分研究方向 | 47 | 65 | 239 | 0 | 351 | 全日制 |
| 113 | 9 | 105111109511582 | 孟辉 | 中国史 | 不区分研究方向 | 68 | 71 | 210 | 0 | 349 | 全日制 |
| 114 | 10 | 101831211218331 | 刘逸杰 | 中国史 | 不区分研究方向 | 58 | 72 | 218 | 0 | 348 | 全日制 |
人文学院研究生招生工作领导小组
二〇二一年三月