| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | ||||
| 1 | 103452210013996 | 潘樱芝 | 050101文艺学 | 402 | 81 | 80.58 | 拟录取 | ||||
| 2 | 103452210013999 | 许源 | 050101文艺学 | 389 | 81 | 78.76 | 拟录取 | ||||
| 3 | 103452210014000 | 杨一鸣 | 050101文艺学 | 369 | 83 | 76.56 | 拟录取 | ||||
| 4 | 103452210014005 | 赵桂祥 | 050101文艺学 | 374 | 75.5 | 75.01 | 拟录取 | ||||
| 5 | 103452210014002 | 龚贝 | 050101文艺学 | 376 | 70.5 | 73.79 | 拟录取 | ||||
| 6 | 103452210014060 | 郝福兴 | 050102语言学及应用语言学 | 396 | 86.5 | 81.39 | 拟录取 | ||||
| 7 | 103452210014055 | 欧阳雯 | 050102语言学及应用语言学 | 397 | 76 | 78.38 | 拟录取 | ||||
| 8 | 103452210014059 | 胡慧慧 | 050102语言学及应用语言学 | 388 | 75 | 76.82 | 拟录取 | ||||
| 9 | 103452210014067 | 刘贤芳 | 050102语言学及应用语言学 | 381 | 77.5 | 76.59 | 拟录取 | ||||
| 10 | 103452210014116 | 赵家杰 | 050103汉语言文字学 | 406 | 78.5 | 80.39 | 拟录取 | ||||
| 11 | 103452210014173 | 樊润凯 | 050103汉语言文字学 | 380 | 87.5 | 79.45 | 拟录取 | ||||
| 12 | 103452210014090 | 连建博 | 050103汉语言文字学 | 406 | 74 | 79.04 | 拟录取 | ||||
| 13 | 103452210014132 | 何文君 | 050103汉语言文字学 | 395 | 77.5 | 78.55 | 拟录取 | ||||
| 14 | 103452210014133 | 胡浩杰 | 050103汉语言文字学 | 385 | 75.5 | 76.55 | 拟录取 | ||||
| 15 | 103452210014149 | 郭娟 | 050103汉语言文字学 | 384 | 74 | 75.96 | 拟录取 | ||||
| 16 | 103452210014163 | 叶晓影 | 050103汉语言文字学 | 394 | 68.5 | 75.71 | 拟录取 | ||||
| 17 | 103452210014099 | 周罗霞 | 050103汉语言文字学 | 368 | 80.5 | 75.67 | 拟录取 | ||||
| 18 | 103452210014106 | 赵耀辉 | 050103汉语言文字学 | 376 | 73 | 74.54 | 拟录取 | ||||
| 19 | 103452210014172 | 薛紫伊 | 050103汉语言文字学 | 377 | 72 | 74.38 | 拟录取 | ||||
| 20 | 103452210014159 | 张悦 | 050103汉语言文字学 | 376 | 70.5 | 73.79 | 拟录取 | ||||
| 21 | 103452210014072 | 邱小萌 | 050103汉语言文字学 | 391 | 61.5 | 73.19 | 拟录取 | ||||
| 22 | 103452210014220 | 徐溶澄 | 050104中国古典文献学 | 409 | 89.5 | 84.11 | 拟录取 | ||||
| 23 | 103452210014213 | 刘锋 | 050104中国古典文献学 | 384 | 87.5 | 80.01 | 拟录取 | ||||
| 24 | 103452210014209 | 高学明 | 050104中国古典文献学 | 376 | 83 | 77.54 | 拟录取 | ||||
| 25 | 103452210014218 | 董清婕 | 050104中国古典文献学 | 374 | 81.5 | 76.81 | 拟录取 | ||||
| 26 | 103452210014322 | 蔡思琪 | 050105中国古代文学 | 390 | 92.5 | 82.35 | 拟录取 | ||||
| 27 | 103452210014392 | 杨桂华 | 050105中国古代文学 | 381 | 83 | 78.24 | 拟录取 | ||||
| 28 | 103452210014298 | 祝润宇 | 050105中国古代文学 | 377 | 84.5 | 78.13 | 拟录取 | ||||
| 29 | 103452210014269 | 王庆宇 | 050105中国古代文学 | 393 | 75 | 77.52 | 拟录取 | ||||
| 30 | 103452210014308 | 林子薇 | 050105中国古代文学 | 368 | 79.5 | 75.37 | 拟录取 | ||||
| 31 | 103452210014348 | 陈睿婧 | 050105中国古代文学 | 372 | 68.5 | 72.63 | 拟录取 | ||||
| 32 | 103452210014471 | 胡子旭 | 050106中国现当代文学 | 397 | 93.5 | 83.63 | 拟录取 | ||||
| 33 | 103452210014482 | 陈薇薇 | 050106中国现当代文学 | 373 | 94 | 80.42 | 拟录取 | ||||
| 34 | 103452210014515 | 黄雯 | 050106中国现当代文学 | 384 | 88.5 | 80.31 | 拟录取 | ||||
| 35 | 103452210014495 | 余俊杰 | 050106中国现当代文学 | 372 | 91 | 79.38 | 拟录取 | ||||
| 36 | 103452210014531 | 倪斯捷 | 050106中国现当代文学 | 375 | 82.5 | 77.25 | 拟录取 | ||||
| 37 | 103452210014451 | 胡安琪 | 050106中国现当代文学 | 367 | 80 | 75.38 | 拟录取 | ||||
| 38 | 103452210014615 | 丁洋 | 050108比较文学与世界文学 | 387 | 78 | 77.58 | 拟录取 | ||||
| 39 | 103452210014589 | 朱昊辰 | 050108比较文学与世界文学 | 368 | 81.5 | 75.97 | 拟录取 | ||||
| 40 | 103452210014605 | 李溯宁 | 050108比较文学与世界文学 | 371 | 77.5 | 75.19 | 拟录取 | ||||
| 41 | 103452210014612 | 徐盈 | 050108比较文学与世界文学 | 378 | 66.5 | 72.87 | 拟录取 | ||||
| 42 | 103452210014574 | 王雅洁 | 050108比较文学与世界文学 | 367 | 69.5 | 72.23 | 拟录取 | ||||
| 43 | 103452210014662 | 刘柠 | 0501J1儿童文学 | 398 | 94 | 83.92 | 拟录取 | ||||
| 44 | 103452210014687 | 唐浩 | 0501J1儿童文学 | 388 | 92.5 | 82.07 | 拟录取 | ||||
| 45 | 103452210014666 | 曾铭 | 0501J1儿童文学 | 385 | 92 | 81.5 | 拟录取 | ||||
| 46 | 103452210014722 | 赵冠甫 | 0501J1儿童文学 | 368 | 93 | 79.42 | 拟录取 | ||||
| 47 | 103452210014659 | 万雨骞 | 0501J1儿童文学 | 371 | 89.5 | 78.79 | 拟录取 | ||||
| 48 | 103452210014718 | 朱雨薇 | 0501J1儿童文学 | 378 | 85 | 78.42 | 拟录取 | ||||
| 49 | 103452210014663 | 邓玲颖 | 0501J1儿童文学 | 369 | 89 | 78.36 | 拟录取 | ||||
| 50 | 103452210015306 | 韩风 | 060200中国史 | 393 | 82.5 | 79.77 | 拟录取 | ||||
| 51 | 103452210015380 | 黄璐 | 060200中国史 | 381 | 84 | 78.54 | 拟录取 | ||||
| 52 | 103452210015300 | 李琳烁 | 060200中国史 | 388 | 77.5 | 77.57 | 拟录取 | ||||
| 53 | 103452210015241 | 郭端宇 | 060200中国史 | 374 | 83.5 | 77.41 | 拟录取 | ||||
| 54 | 103452210015343 | 姚奕欣 | 060200中国史 | 390 | 74.5 | 76.95 | 拟录取 | ||||
| 55 | 103452210015276 | 汤雨峰 | 060200中国史 | 378 | 80 | 76.92 | 拟录取 | ||||
| 56 | 103452210015340 | 甘智建 | 060200中国史 | 383 | 77.5 | 76.87 | 拟录取 | ||||
| 57 | 103452210015307 | 刘莲泽 | 060200中国史 | 369 | 83 | 76.56 | 拟录取 | ||||
| 58 | 103452210015335 | 沈诗琪 | 060200中国史 | 373 | 80.5 | 76.37 | 拟录取 | ||||
| 59 | 103452210015292 | 冯航杰 | 060200中国史 | 370 | 81.5 | 76.25 | 拟录取 | ||||
| 60 | 103452210015264 | 林哲如 | 060200中国史 | 379 | 75 | 75.56 | 拟录取 | ||||
| 61 | 103452210015253 | 王雷杰 | 060200中国史 | 367 | 80 | 75.38 | 拟录取 | ||||
| 62 | 103452210015308 | 陈梓辉 | 060200中国史 | 383 | 72.5 | 75.37 | 拟录取 | ||||
| 63 | 103452210015314 | 洪雷 | 060200中国史 | 372 | 77.5 | 75.33 | 拟录取 | ||||
| 64 | 103452210015298 | 方艺茜 | 060200中国史 | 373 | 76.5 | 75.17 | 拟录取 | ||||
| 65 | 103452210015344 | 崔僖 | 060200中国史 | 369 | 76 | 74.46 | 拟录取 | ||||
| 66 | 103452210015392 | 袁子秋 | 060200中国史 | 355 | 82.5 | 74.45 | 拟录取 | ||||
| 67 | 103452210015339 | 熊运捷 | 060200中国史 | 362 | 77.5 | 73.93 | 拟录取 | ||||
| 68 | 103452210015309 | 王跃翰 | 060200中国史 | 368 | 69 | 72.22 | 拟录取 | ||||
| 69 | 103452210015414 | 刘奕楠 | 060300世界史 | 403 | 92.5 | 84.17 | 拟录取 | ||||
| 70 | 103452210015424 | 张瀚 | 060300世界史 | 381 | 91.5 | 80.79 | 拟录取 | ||||
| 71 | 103452210015439 | 周亦鹏 | 060300世界史 | 376 | 90.5 | 79.79 | 拟录取 | ||||
| 72 | 103452210015428 | 周青艳 | 060300世界史 | 382 | 87.5 | 79.73 | 拟录取 | ||||
| 73 | 103452210015431 | 金铁镇 | 060300世界史 | 367 | 87.5 | 77.63 | 拟录取 | ||||
| 74 | 103452210015437 | 逄江宁 | 060300世界史 | 349 | 92 | 76.46 | 拟录取 | ||||
| 75 | 103452210015421 | 葛天一 | 060300世界史 | 365 | 83.5 | 76.15 | 拟录取 | ||||
| 76 | 103452210015416 | 罗少昕 | 060300世界史 | 352 | 88.5 | 75.83 | 拟录取 | ||||
| 77 | 103452210015411 | 谢睿 | 060300世界史 | 349 | 89.5 | 75.71 | 拟录取 | ||||
| 78 | 103452210015418 | 朱宇凡 | 060300世界史 | 348 | 87.5 | 74.97 | 拟录取 | ||||
| 79 | 103452210015410 | 王成 | 060300世界史 | 343 | 88.5 | 74.57 | 拟录取 | ||||
| 80 | 103452210015429 | 汪龙飞 | 060300世界史 | 348 | 85 | 74.22 | 拟录取 | ||||
| 81 | 103452210020518 | 王雅芝 | 125200公共管理 | 217 | 90 | 77.63 | 拟录取 | ||||
| 82 | 103452210020181 | 廖艺航 | 125200公共管理 | 216 | 85 | 75.9 | 拟录取 | ||||
| 83 | 103452210020248 | 余贤慧 | 125200公共管理 | 200 | 88.5 | 73.22 | 拟录取 | ||||
| 84 | 103452210020040 | 吕千 | 125200公共管理 | 202 | 83 | 72.03 | 拟录取 | ||||
| 85 | 103452210019067 | 汤伟洁 | 125200公共管理 | 207 | 79 | 72 | 拟录取 | ||||
| 86 | 103452210019104 | 庄双双 | 125200公共管理 | 204 | 79.5 | 71.45 | 拟录取 | ||||
| 87 | 103452210020419 | 应依玲 | 125200公共管理 | 190 | 84.5 | 69.68 | 拟录取 | ||||
| 88 | 103452210019544 | 杨静雯 | 125200公共管理 | 197 | 77.5 | 69.22 | 拟录取 | ||||
| 89 | 103452210018970 | 上官大鹏 | 125200公共管理 | 197 | 77 | 69.07 | 拟录取 | ||||
| 90 | 103452210019705 | 何韵 | 125200公共管理 | 184 | 86.5 | 68.88 | 拟录取 | ||||
| 91 | 103452210019913 | 朱蕴哲 | 125200公共管理 | 181 | 84.5 | 67.58 | 拟录取 | ||||
| 92 | 103452210020042 | 叶文心 | 125200公共管理 | 181 | 84 | 67.43 | 拟录取 | ||||
| 93 | 103452210020023 | 章乃文 | 125200公共管理 | 183 | 82 | 67.3 | 拟录取 | ||||
| 94 | 103452210019699 | 黄正盛 | 125200公共管理 | 186 | 79 | 67.1 | 拟录取 | ||||
| 95 | 103452210020540 | 蒋旭峰 | 125200公共管理 | 191 | 75 | 67.07 | 拟录取 | ||||
| 96 | 103452210019391 | 吴钰 | 125200公共管理 | 180 | 79.5 | 65.85 | 拟录取 | ||||
| 97 | 103452210018932 | 唐枫婷 | 125200公共管理 | 178 | 78.5 | 65.08 | 拟录取 | ||||
| 98 | 103452210020458 | 陈慧雅 | 125200公共管理 | 183 | 74.5 | 65.05 | 拟录取 | ||||
| 99 | 103452210018714 | 谢凯翔 | 125200公共管理 | 179 | 77.5 | 65.02 | 拟录取 | ||||
| 100 | 103452210020404 | 屈文敏 | 125200公共管理 | 182 | 74 | 64.67 | 拟录取 | ||||
人文研办
2022.3.29