| 总序号 | 分专业排序 | 准考证号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 | 外语 | 政治 | 专1 | 专2 | 总分 |
| 1 | 1 | 103462210004717 | 白语嫣 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 68 | 79 | 119 | 132 | 398 |
| 2 | 2 | 110782123400793 | 刘柳静 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 68 | 73 | 121 | 132 | 394 |
| 3 | 3 | 103192351219796 | 刘淑雅 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 59 | 77 | 124 | 132 | 392 |
| 4 | 4 | 103462210007333 | 何佳琪 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 63 | 78 | 127 | 123 | 391 |
| 5 | 5 | 102692101010075 | 张琼元 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 77 | 73 | 137 | 101 | 388 |
| 6 | 6 | 102692101010049 | 黎海英 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 68 | 77 | 126 | 115 | 386 |
| 7 | 1 | 105742000013354 | 温晓文 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 75 | 71 | 142 | 136 | 424 |
| 8 | 2 | 102712210002700 | 李爽 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 75 | 78 | 127 | 134 | 414 |
| 9 | 3 | 102712210003830 | 王玲峰 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 74 | 68 | 129 | 134 | 405 |
| 10 | 4 | 100322050102222 | 崔梦 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 65 | 67 | 129 | 141 | 402 |
| 11 | 5 | 102712210003293 | 金莹 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 70 | 64 | 131 | 135 | 400 |
| 12 | 6 | 105592210022418 | 农悦 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 113 | 135 | 395 |
| 13 | 1 | 103192331016162 | 曹超楠 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 68 | 67 | 124 | 132 | 391 |
| 14 | 2 | 103192330716004 | 范佳维 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 116 | 128 | 387 |
| 15 | 3 | 102702000009345 | 沈思佳 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 119 | 125 | 379 |
| 16 | 4 | 106352308018065 | 温海升 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 66 | 82 | 120 | 108 | 376 |
| 17 | 5 | 103192450126966 | 鲍婧婧 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 74 | 68 | 116 | 117 | 375 |
| 18 | 6 | 105592210005484 | 邱琮淏 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 72 | 65 | 115 | 122 | 374 |
| 19 | 7 | 102702000010045 | 朱优颖 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 63 | 69 | 113 | 128 | 373 |
| 20 | 8 | 102852210610987 | 李雨昀 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 74 | 73 | 110 | 115 | 372 |
| 21 | 9 | 102852210611130 | 王静娜 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 63 | 69 | 119 | 120 | 371 |
| 22 | 1 | 105742000013272 | 周唅暄 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 68 | 80 | 142 | 128 | 418 |
| 23 | 2 | 105742000013273 | 陈慧萍 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 74 | 74 | 138 | 120 | 406 |
| 24 | 3 | 103572000009193 | 张祯真 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 63 | 68 | 136 | 134 | 401 |
| 25 | 4 | 103572000009127 | 张超男 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 69 | 68 | 125 | 138 | 400 |
| 26 | 4 | 105742000013321 | 张晓雨 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 60 | 78 | 137 | 125 | 400 |
| 27 | 4 | 103192371322651 | 吴萍 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 66 | 70 | 137 | 127 | 400 |
| 28 | 7 | 105112108612513 | 张姿君 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 77 | 80 | 119 | 122 | 398 |
| 29 | 7 | 105742000013246 | 李琇钏 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 72 | 71 | 130 | 125 | 398 |
| 30 | 9 | 105112108612541 | 王中敏 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 80 | 77 | 110 | 124 | 391 |
| 31 | 9 | 106352405036036 | 张思彦 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 69 | 86 | 123 | 113 | 391 |
| 32 | 9 | 105422440714659 | 柯曼纯 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 65 | 71 | 122 | 133 | 391 |
| 33 | 12 | 104032050100014 | 陈雪莲 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 73 | 69 | 114 | 134 | 390 |
| 34 | 12 | 105422414014621 | 高雅 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 77 | 70 | 115 | 128 | 390 |
| 35 | 13 | 105742000013287 | 汪海瑶 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 62 | 75 | 138 | 114 | 389 |
| 36 | 14 | 103192330916130 | 许瑞迅 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 71 | 75 | 125 | 117 | 388 |
| 37 | 14 | 103572000009194 | 幸美芳 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 62 | 72 | 128 | 126 | 388 |
| 38 | 16 | 100322050103110 | 李启超 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 70 | 76 | 117 | 124 | 387 |
| 39 | 16 | 105422361414583 | 邹洁 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 67 | 79 | 112 | 129 | 387 |
| 40 | 16 | 100012000200252 | 左纪涵 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 83 | 69 | 121 | 114 | 387 |
| 41 | 19 | 101832211215248 | 郑文翰 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 62 | 76 | 120 | 127 | 385 |
| 42 | 19 | 105742000013362 | 陈婷娟 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 61 | 74 | 137 | 113 | 385 |
| 43 | 19 | 103192331016161 | 赵鑫怡 | 汉语言文字学 | 汉语史 | 69 | 75 | 132 | 109 | 385 |
| 44 | 1 | 110782123407743 | 麦颖铃 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 78 | 77 | 138 | 130 | 423 |
| 45 | 2 | 110782123400804 | 程诗淇 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 59 | 73 | 136 | 135 | 403 |
| 46 | 2 | 102692101010364 | 余晓欣 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 60 | 78 | 142 | 123 | 403 |
| 47 | 4 | 105592210015601 | 张婉盈 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 71 | 76 | 129 | 124 | 400 |
| 48 | 5 | 105592210012726 | 陈诗怡 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 69 | 81 | 123 | 126 | 399 |
| 49 | 6 | 106352308018339 | 吴春曾 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 72 | 79 | 128 | 119 | 398 |
| 50 | 7 | 100272218100337 | 王瑞宁 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 81 | 73 | 125 | 117 | 396 |
| 51 | 8 | 102702000015306 | 谭金波 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 73 | 132 | 115 | 394 |
| 52 | 8 | 100022110114684 | 丁嘉琪 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 79 | 76 | 115 | 124 | 394 |
| 53 | 8 | 100022110122985 | 王韵 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 82 | 75 | 112 | 125 | 394 |
| 54 | 11 | 102702000012545 | 周雅慧 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 132 | 130 | 392 |
| 55 | 12 | 102702000010145 | 李锦山 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 74 | 116 | 136 | 391 |
| 56 | 13 | 102702000009344 | 王之翔 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 71 | 79 | 111 | 129 | 390 |
| 57 | 14 | 102462330712595 | 童震 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 69 | 70 | 114 | 135 | 388 |
| 58 | 14 | 106972611605775 | 钮鲸洋 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 70 | 64 | 134 | 120 | 388 |
| 59 | 14 | 102702000012775 | 邱娇 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 120 | 125 | 388 |
| 60 | 14 | 100552333308193 | 刘一平 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 75 | 78 | 118 | 117 | 388 |
| 61 | 14 | 105742000018059 | 谢颖波 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 80 | 73 | 113 | 122 | 388 |
| 62 | 14 | 102702000003360 | 王石磊 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 77 | 67 | 114 | 130 | 388 |
| 63 | 14 | 106972410618867 | 付孟莹 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 61 | 78 | 118 | 131 | 388 |
| 64 | 14 | 102802220012975 | 杨疏桐 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 131 | 116 | 388 |
| 65 | 22 | 103192341117723 | 孟雪 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 72 | 75 | 125 | 115 | 387 |
| 66 | 23 | 102692101010429 | 陈艺菁 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 79 | 70 | 119 | 118 | 386 |
| 67 | 23 | 107182371715469 | 郝雅涵 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 77 | 72 | 114 | 123 | 386 |
| 68 | 23 | 103192370822164 | 穆煜鲁 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 67 | 127 | 127 | 386 |
| 69 | 1 | 105592210015630 | 温洁娜 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 126 | 138 | 412 |
| 70 | 2 | 105302341105508 | 张月月 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 70 | 83 | 134 | 124 | 411 |
| 71 | 3 | 107182211312413 | 黄家琪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 73 | 74 | 140 | 122 | 409 |
| 72 | 4 | 107182512919792 | 田沅玉 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 70 | 142 | 120 | 406 |
| 73 | 5 | 107182360114169 | 伍越 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 73 | 82 | 142 | 107 | 404 |
| 74 | 6 | 102952212009274 | 吴阚 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 78 | 68 | 126 | 131 | 403 |
| 75 | 6 | 107182612200965 | 陈彤 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 71 | 75 | 132 | 125 | 403 |
| 76 | 8 | 103462210006971 | 蒋淑阳 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 72 | 77 | 126 | 127 | 402 |
| 77 | 8 | 104592410870163 | 王璐瑶 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 77 | 80 | 125 | 120 | 402 |
| 78 | 10 | 107182411015926 | 尚怡婷 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 76 | 137 | 123 | 401 |
| 79 | 11 | 102802220006700 | 陈雨菲 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 75 | 75 | 139 | 110 | 399 |
| 80 | 12 | 103462210008468 | 符云翠 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 67 | 76 | 134 | 121 | 398 |
| 81 | 12 | 105582723110708 | 唐宜楚 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 76 | 82 | 110 | 130 | 398 |
| 82 | 12 | 106352308018444 | 于添 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 81 | 77 | 117 | 123 | 398 |
| 83 | 15 | 107182130408794 | 谢彦博 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 68 | 128 | 127 | 397 |
| 84 | 15 | 107182370114447 | 毕亚男 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 85 | 126 | 112 | 397 |
| 85 | 15 | 102842210822603 | 唐紫铌 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 78 | 75 | 126 | 118 | 397 |
| 86 | 18 | 106102050120365 | 于东晖 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 76 | 72 | 129 | 119 | 396 |
| 87 | 18 | 103192340517087 | 李静 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 75 | 115 | 132 | 396 |
| 88 | 20 | 107182414617162 | 郝龙敏 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 70 | 134 | 126 | 395 |
| 89 | 20 | 107182612200806 | 陈花 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 62 | 78 | 138 | 117 | 395 |
| 90 | 22 | 101652000004850 | 孙欣琪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 64 | 73 | 134 | 123 | 394 |
| 91 | 22 | 104592410870043 | 孙赛雅 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 78 | 78 | 128 | 110 | 394 |
| 92 | 24 | 106112028050047 | 洪泳仪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 81 | 82 | 108 | 122 | 393 |
| 93 | 24 | 106352308018511 | 冯海芳 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 74 | 84 | 112 | 123 | 393 |
| 94 | 26 | 102692101010754 | 刘阳 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 130 | 116 | 392 |
| 95 | 26 | 106132050100015 | 王梦茹 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 137 | 128 | 392 |
| 96 | 28 | 102802220008190 | 盛凌越 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 75 | 133 | 118 | 391 |
| 97 | 28 | 104592410870376 | 刘家怡 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 63 | 75 | 124 | 129 | 391 |
| 98 | 28 | 106352308018434 | 蒋珊 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 68 | 84 | 112 | 127 | 391 |
| 99 | 28 | 105592210021019 | 李海滢 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 76 | 80 | 117 | 118 | 391 |
| 100 | 32 | 102952212000795 | 邓宇楠 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 60 | 71 | 128 | 131 | 390 |
| 101 | 32 | 100552000102023 | 马迎春 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 61 | 77 | 116 | 136 | 390 |
| 102 | 32 | 104592410870377 | 杜甜甜 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 69 | 84 | 118 | 119 | 390 |
| 103 | 32 | 106352308018482 | 唐雨 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 72 | 75 | 117 | 126 | 390 |
| 104 | 36 | 102692101010589 | 曾庆杰 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 132 | 116 | 389 |
| 105 | 37 | 100552333309928 | 赵文琪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 69 | 71 | 117 | 131 | 388 |
| 106 | 37 | 104592410870136 | 付梦瑶 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 69 | 75 | 127 | 117 | 388 |
| 107 | 37 | 106132050100032 | 杨楠 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 68 | 74 | 135 | 111 | 388 |
| 108 | 37 | 107182371515361 | 郑淑童 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 77 | 74 | 123 | 114 | 388 |
| 109 | 37 | 106352308018667 | 马士乔 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 81 | 79 | 117 | 111 | 388 |
| 110 | 37 | 103192640129658 | 杨嘉奕 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 75 | 67 | 112 | 134 | 388 |
| 111 | 43 | 105592210022951 | 但凯南 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 65 | 77 | 119 | 126 | 387 |
| 112 | 43 | 100552000102026 | 顾静怡 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 62 | 65 | 125 | 135 | 387 |
| 113 | 43 | 100552333306914 | 范祖奇 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 68 | 76 | 115 | 128 | 387 |
| 114 | 43 | 105592210008093 | 陈青儿 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 66 | 77 | 124 | 120 | 387 |
| 115 | 43 | 106352308018777 | 王紫颖 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 76 | 79 | 118 | 114 | 387 |
人文研办
2022.4.6