| 2022年人文学院调剂生拟录取名单 | ||||||
| | | | | | | |
| 序号 | 复试专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
| 1 | 050101文艺学 | 黎海英 | 386 | 91.25 | 81.42 | 拟录取 |
| 2 | 050101文艺学 | 张琼元 | 388 | 84.05 | 79.54 | 拟录取 |
| 3 | 050102语言学及应用语言学 | 王玲峰 | 405 | 77.2 | 79.86 | 拟录取 |
| 4 | 050102语言学及应用语言学 | 金莹 | 400 | 75.5 | 78.65 | 拟录取 |
| 5 | 050103汉语言文字学 | 周唅暄 | 418 | 88.55 | 85.09 | 拟录取 |
| 6 | 050103汉语言文字学 | 陈慧萍 | 406 | 91.05 | 84.16 | 拟录取 |
| 7 | 050103汉语言文字学 | 张晓雨 | 400 | 92.1 | 83.63 | 拟录取 |
| 8 | 050103汉语言文字学 | 许瑞迅 | 388 | 95.7 | 83.03 | 拟录取 |
| 9 | 050103汉语言文字学 | 柯曼纯 | 391 | 93 | 82.64 | 拟录取 |
| 10 | 050103汉语言文字学 | 张姿君 | 398 | 89.1 | 82.45 | 拟录取 |
| 11 | 050103汉语言文字学 | 赵鑫怡 | 385 | 93.7 | 82.01 | 拟录取 |
| 12 | 050103汉语言文字学 | 李启超 | 387 | 92.1 | 81.81 | 拟录取 |
| 13 | 050104中国古典文献学 | 邱琮淏 | 374 | 92.1 | 79.99 | 拟录取 |
| 14 | 050104中国古典文献学 | 温海升 | 376 | 89.5 | 79.49 | 拟录取 |
| 15 | 050104中国古典文献学 | 鲍婧婧 | 375 | 85.6 | 78.18 | 拟录取 |
| 16 | 050105中国古代文学 | 余晓欣 | 403 | 90.2 | 83.48 | 拟录取 |
| 17 | 050105中国古代文学 | 王瑞宁 | 396 | 92.75 | 83.27 | 拟录取 |
| 18 | 050105中国古代文学 | 李锦山 | 391 | 85.35 | 80.34 | 拟录取 |
| 19 | 050105中国古代文学 | 丁嘉琪 | 394 | 83.6 | 80.24 | 拟录取 |
| 20 | 050105中国古代文学 | 穆煜鲁 | 386 | 87.25 | 80.22 | 拟录取 |
| 21 | 050105中国古代文学 | 陈诗怡 | 399 | 80.5 | 80.01 | 拟录取 |
| 22 | 050105中国古代文学 | 王石磊 | 388 | 83.15 | 79.27 | 拟录取 |
| 23 | 050105中国古代文学 | 付孟莹 | 388 | 82.6 | 79.1 | 拟录取 |
| 24 | 050105中国古代文学 | 童震 | 388 | 81.65 | 78.82 | 拟录取 |
| 25 | 050105中国古代文学 | 吴春曾 | 398 | 76.9 | 78.79 | 拟录取 |
| 26 | 050105中国古代文学 | 张婉盈 | 400 | 73.85 | 78.16 | 拟录取 |
| 27 | 050105中国古代文学 | 谢颖波 | 388 | 77.6 | 77.6 | 拟录取 |
| 28 | 050106中国现当代文学 | 于添 | 398 | 91.5 | 83.17 | 拟录取 |
| 29 | 050106中国现当代文学 | 王紫颖 | 387 | 95.45 | 82.82 | 拟录取 |
| 30 | 050106中国现当代文学 | 于东晖 | 396 | 90.2 | 82.5 | 拟录取 |
| 31 | 050106中国现当代文学 | 盛凌越 | 391 | 91.65 | 82.24 | 拟录取 |
| 32 | 050106中国现当代文学 | 李海滢 | 391 | 91.55 | 82.21 | 拟录取 |
| 33 | 050106中国现当代文学 | 马士乔 | 388 | 91.05 | 81.64 | 拟录取 |
| 34 | 050106中国现当代文学 | 王梦茹 | 392 | 88.6 | 81.46 | 拟录取 |
| 35 | 050106中国现当代文学 | 范祖奇 | 387 | 90 | 81.18 | 拟录取 |
| 36 | 050106中国现当代文学 | 顾静怡 | 387 | 89.5 | 81.03 | 拟录取 |
| 37 | 050106中国现当代文学 | 谢彦博 | 397 | 84.7 | 80.99 | 拟录取 |
| 38 | 050106中国现当代文学 | 黄家琪 | 409 | 78.4 | 80.78 | 拟录取 |
人文研办
2022.4.11