2022(下)MPA开题通过的学员(开题成绩A、B为开题通过),请认真做好修改与完善工作,将修改好的电子版开题报告发送至人文研办邮箱rwyjs@zjnu.cn,邮件及附件命名方式:学号 姓名 开题报告,如“2012220123张三开题报告”(也可通过微信、QQ发给金老师),并将纸质开题报告一份交给导师审阅签字后送交研办。所有工作请于11月30日前完成。
开题未通过的学员(开题成绩C为不通过),请根据评审意见联系导师认真修改,再参加今年12月举行的二次开题,具体时间另行通知。
开题结果详见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 导师 | 学位论文题目 | 开题结论 |
1 | 202125900104 | 宣尹千 | 文化事业管理 | 王荣华 | 高校教师数字素养提升路径研究 | B |
2 | 202125900095 | 高尔聪 | 文化事业管理 | 陈彩云 | 大班幼儿教育中的中国传统文化绘本 教学策略及实践研究 | B |
3 | 202125900101 | 林美琪 | 文化事业管理 | 王洪岳 | 沿海地区台风应急管理存在问题及对策研究——以S市为例 | B |
4 | 202125900335 | 郭浴琼 | 文化事业管理 | 付建舟 | 土家族文化的保护与开发——以恩施州为例 | A |
5 | 202125900099 | 吕伟伟 | 文化事业管理 | 王洪岳 | 乡村传统文化产业人才建设研究——以T市刺绣产业为例 | B |
6 | 202125900334 | 豆佳瑶 | 文化事业管理 | 高玉海 | 非物质文化遗产传承与保护研究-以长兴百叶龙为例 | B |
7 | 202125900098 | 盛婷婷 | 文化事业管理 | 王洪岳 | 关于“双减”政策如何有效落地的研究——以台州市为例 | B |
8 | 202125900105 | 陈佳佳 | 文化事业管理 | 范煜辉 | “三点两线一核”模式下中国农业文化遗产的保护机制-以浙江青田“稻鱼共生”系统为例 | C |
9 | 202125900107 | 张贝贝 | 文化事业管理 | 高玉海 | 疫情背景下对外汉语文化交流出现的问题及对策研究—以Y市S机构为例 | B |
10 | 202125900110 | 钱 雯 | 文化事业管理 | 付建舟 | 浙江省非遗主题小镇文化的开发与保护 | A |
11 | 202125900112 | 姚茜文 | 文化事业管理 | 范煜辉 | 绿色学校的能效管理与绩效评价研究 —以浙江水利水电学院为例 | C |
12 | 202125900317 | **佳 | 文化事业管理 | 付建舟 | 网络文学产业价值开发研究 | B |
13 | 202125900318 | 卓凌希 | 文化事业管理 | 高玉海 | 全民阅读背景下社区阅读推广研究 ——以T市R社区为例 | B |
14 | 202125900322 | 尹 航 | 文化事业管理 | 范煜辉 | 浙江省文旅行业信用体系建设研究 | B |
15 | 202125900323 | 李立乔 | 文化事业管理 | 聂志平 | 丽水市生态文明建设现状与对策研究 | B |
16 | 202125900329 | 骆莹波 | 文化事业管理 | 王荣华 | 乡村振兴背景下义乌市乡村研学旅游市场开发研究 | B |
17 | 202125900330 | 龚盼盼 | 文化事业管理 | 陈国灿 | 金华水利文化遗产的保护与传承研究--以白沙溪三十六堰灌溉工程遗产为例 | B |
18 | 202125900332 | 程宇旻 | 文化事业管理 | 刘力坚 | 社会责任视角下国有烟草企业的文化建设研究——以ZJ中烟为例 | B |
19 | 202125900103 | 卢玲玲 | 文化事业管理 | 李震 | 论美育在小学教育管理中的实践意义—以S市G学校为例 | B |
20 | 202125900325 | 陈菁芸 | 文化事业管理 | 付建舟 | 传统村落文化的保护与活化利用研究——以金华市磐安县为例 | B |
21 | 202115900108 | 陈晓琳 | 文化事业管理 | 郑婷婷 | 基于“三全育人”理念下中职学校德育品牌建设与创新路径研究——以G学校“劳动创享美好”德育品牌为实例 | B |
22 | 202125900324 | 王若愚 | 文化事业管理 | 刘力坚 | 国家电网企业文化建设之社会责任研究——以丽水市供电公司为例 | B |
23 | 202125900319 | 王聪聪 | 文化事业管理 | 聂志平 | 家庭文化资本对于专科师范生就业去向的影响研究——以S学校为例 | C |
24 | 202125900321 | 章肖瑜 | 文化事业管理 | 陈彩云 | 基于侨文化的青田欧洲小镇文旅产业融合实践研究 | B |
25 | 202125900106 | 谢晴 | 文化事业管理 | 赵瑶丹 | 关于后疫情时代乡村旅游产业的优化研究——以W市X镇旅游产业发展为例 | C |
26 | 202125900328 | 金南星 | 文化事业管理 | 刘昌玉 | 健康中国战略下公立医院自媒体提升居民健康素养路径研究——以义乌浙大四院为例 | B |
27 | 202125900320 | 姚雯鑫 | 文化事业管理 | 刘力坚 | 庆元廊桥文化的保护与发展 | B |
28 | 202125900331 | 俞炜婷 | 文化事业管理 | 王洪岳 | 乡村幼儿园园本文化建设管理策略研究——以H市S幼儿园为例 | B |
29 | 202125900100 | 钟馨仪 | 文化事业管理 | 刘昌玉 | 共富工坊建设过程中政府行为模式的研究——以临海市共富工坊建设为例 | A |
30 | 202125900097 | 张诗卉 | 文化事业管理 | 李震 | 融合教育背景下的幼儿园文化建设研究——以S园为例 | B |
31 | 202125900096 | 陈若静 | 文化事业管理 | 李震 | 幼儿文学活动对语言核心经验的提升作用研究——以Y幼儿园为例 | B |
32 | 202025900315 | 蒋佳洁 | 文化事业管理 | 聂志平 | 小学高年级班级自主管理研究——以台州市S学校为例 | B |
33 | 202025900329 | 王肖艳 | 文化事业管理 | 刘昌玉 | 乡村振兴视域下富阳农村文化礼堂建设研究 | B |
34 | 202125900094 | 林安璐 | 文化事业管理 | 郑婷婷 | 基于中职学生现状的班级管理策略研究 | C |
人文研办
2022.11.5