| 姓名 | 准考证号码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 董雯 | 103453210011679 | 比较文学与世界文学 | 379 | 164 | 78.35 |
| 王佳慧 | 103453210011714 | 比较文学与世界文学 | 380 | 160 | 77.53 |
| 叶嘉欣 | 103453210011709 | 比较文学与世界文学 | 381 | 159 | 77.45 |
| 梁雨霁 | 103453210011697 | 比较文学与世界文学 | 367 | 166 | 77.27 |
| 任元杰 | 103453210011744 | 儿童文学 | 394 | 181 | 83.48 |
| 赵冬雪 | 103453210011782 | 儿童文学 | 363 | 194 | 82.28 |
| 左浩 | 103453210011754 | 儿童文学 | 375 | 180 | 81.04 |
| 李虹 | 103453210011734 | 儿童文学 | 377 | 162 | 77.54 |
| 陈菲菲 | 103453210010910 | 文艺学 | 406 | 183 | 85.22 |
| 杜二蓉 | 103453210010938 | 文艺学 | 366 | 169 | 77.62 |
| 郑可欣 | 103453210010924 | 文艺学 | 364 | 164 | 76.50 |
| 林涵亦 | 103453210011345 | 中国古代文学 | 394 | 167 | 80.70 |
| 陈燕翔 | 103453210011301 | 中国古代文学 | 393 | 166 | 80.40 |
| 彭玥琳 | 103453210011276 | 中国古代文学 | 395 | 160 | 79.30 |
| 苏卓晴 | 103453210011336 | 中国古代文学 | 373 | 172 | 79.12 |
| 傅小梅 | 103453210011332 | 中国古代文学 | 384 | 164 | 78.96 |
| 陈梦婷 | 103453210011411 | 中国古代文学 | 383 | 164 | 78.78 |
| 周瑞萱 | 103453210011426 | 中国古代文学 | 382 | 160 | 77.82 |
| 俞佳妮 | 103453210011321 | 中国古代文学 | 387 | 152 | 76.82 |
| 范玲飞 | 103453210011401 | 中国古代文学 | 379 | 154 | 76.32 |
| 吴美 | 103453210011405 | 中国古代文学 | 382 | 134 | 72.58 |
| 梁瑜容 | 103453210011642 | 中国现当代文学 | 397 | 184 | 84.38 |
| 卢丽娜 | 103453210011539 | 中国现当代文学 | 379 | 186 | 82.72 |
| 吴嘉怡 | 103453210011556 | 中国现当代文学 | 377 | 185 | 82.15 |
| 孙维秀 | 103453210011593 | 中国现当代文学 | 377 | 181 | 81.38 |
| 张铭洁 | 103453210011506 | 中国现当代文学 | 376 | 179 | 80.93 |
| 朱展逸 | 103453210011559 | 中国现当代文学 | 373 | 180 | 80.73 |
| 余钰洁 | 103453210011626 | 中国现当代文学 | 376 | 172 | 79.45 |
| 武嘉绚 | 103453210011595 | 中国现当代文学 | 363 | 177 | 78.89 |
| 王蒙蒙 | 103453210011578 | 中国现当代文学 | 372 | 170 | 78.66 |
| 史慧婧 | 103453210011584 | 中国现当代文学 | 365 | 172 | 78.26 |
| 文思思 | 103453210011627 | 中国现当代文学 | 368 | 170 | 78.19 |
| 仲江南 | 103453210011474 | 中国现当代文学 | 373 | 162 | 77.25 |
| 张心怡 | 103453210011179 | 汉语言文字学 | 399 | 186 | 85.10 |
| 李志浩 | 103453210011082 | 汉语言文字学 | 397 | 182 | 83.94 |
| 谢雨彤 | 103453210011115 | 汉语言文字学 | 396 | 175 | 82.44 |
| 刘嘉琦 | 103453210011203 | 汉语言文字学 | 395 | 175 | 82.34 |
| 施可翌 | 103453210011070 | 汉语言文字学 | 393 | 175 | 82.10 |
| 李淑馨 | 103453210011202 | 汉语言文字学 | 392 | 173 | 81.66 |
| 聂慧 | 103453210011159 | 汉语言文字学 | 395 | 171 | 81.64 |
| 杨宁宁 | 103453210011120 | 汉语言文字学 | 391 | 172 | 81.24 |
| 葛丹圆 | 103453210011146 | 汉语言文字学 | 384 | 176 | 81.24 |
| 陈小芳 | 103453210011155 | 汉语言文字学 | 385 | 172 | 80.64 |
| 谢雅菁 | 103453210011154 | 汉语言文字学 | 393 | 167 | 80.54 |
| 柴栋雄 | 103453210011055 | 汉语言文字学 | 371 | 178 | 80.12 |
| 颜雯青 | 103453210011208 | 汉语言文字学 | 387 | 168 | 79.96 |
| 严梦灵 | 103453210011114 | 汉语言文字学 | 373 | 173 | 79.30 |
| 吴珂琪 | 103453210011071 | 汉语言文字学 | 372 | 173 | 79.28 |
| 吴天薇 | 103453210011109 | 汉语言文字学 | 376 | 171 | 79.24 |
| 王文斌 | 103453210011085 | 汉语言文字学 | 370 | 172 | 78.86 |
| 叶帅杰 | 103453210011150 | 汉语言文字学 | 373 | 170 | 78.72 |
| 朱嘉丽 | 103453210011181 | 汉语言文字学 | 374 | 168 | 78.54 |
| 赵明欣 | 103453210011189 | 汉语言文字学 | 372 | 163 | 77.26 |
| 郑蓉蓉 | 103453210010993 | 语言学及应用语言学 | 403 | 189 | 86.16 |
| 范淑珍 | 103453210010975 | 语言学及应用语言学 | 406 | 186 | 85.94 |
| 樊骁 | 103453210010984 | 语言学及应用语言学 | 401 | 187 | 85.52 |
| 林亚男 | 103453210010995 | 语言学及应用语言学 | 405 | 184 | 85.48 |
| 樊媚 | 103453210010978 | 语言学及应用语言学 | 383 | 183 | 82.46 |
| 李优 | 103453210011244 | 中国古典文献学 | 400 | 178 | 83.68 |
| 霍艳艳 | 103453210011243 | 中国古典文献学 | 386 | 181 | 82.44 |
| 苑景坤 | 103453210011234 | 中国古典文献学 | 364 | 178 | 79.22 |
| 王若男 | 103453210012424 | 中国史 | 354 | 173 | 77.06 |
| 王单 | 103453210012310 | 中国史 | 357 | 163 | 75.38 |
| 郑锦天 | 103453210012355 | 中国史 | 350 | 165 | 74.98 |
| 潘傅蕾 | 103453210012413 | 中国史 | 348 | 164 | 74.54 |
| 周煜 | 103453210012326 | 中国史 | 352 | 161 | 74.38 |
| 林旭 | 103453210012392 | 中国史 | 337 | 167 | 73.78 |
| 董悦悦 | 103453210012307 | 中国史 | 348 | 158 | 73.32 |
| 何丽蓉 | 103453210012367 | 中国史 | 358 | 150 | 72.94 |
| 邵吴越 | 103453210012344 | 中国史 | 336 | 160 | 72.36 |
| 李国兴 | 103453210012399 | 中国史 | 336 | 158 | 71.92 |
| 皇甫依琳 | 103453210012298 | 中国史 | 339 | 150 | 70.58 |
| 梅婷婷 | 103453210012526 | 世界史 | 367 | 171 | 78.16 |
| 曾佳俊 | 103453210012507 | 世界史 | 376 | 165 | 78.14 |
| 潘一瑞 | 103453210012505 | 世界史 | 372 | 166 | 77.78 |
| 张沙建 | 103453210012543 | 世界史 | 368 | 159 | 76.04 |
| 梅适 | 103453210012453 | 世界史 | 349 | 171 | 76.04 |
| 邹蕊 | 103453210012521 | 世界史 | 348 | 168 | 75.42 |
| 邓文清 | 103453210012519 | 世界史 | 349 | 160 | 73.78 |
| 郑浩 | 103453210012471 | 世界史 | 350 | 154 | 72.84 |
| 蒋禹希 | 103453210012515 | 世界史 | 340 | 158 | 72.44 |
| 王子玄 | 103453210012440 | 世界史 | 345 | 151 | 71.62 |
| 饶硕文 | 103453210012506 | 世界史 | 348 | 148 | 71.42 |
| 黄涛 | 103453210012534 | 世界史 | 349 | 144 | 70.72 |
| 郑婧婧 | 103453210012527 | 世界史 | 338 | 147 | 69.94 |
人文研办
2023年4月3日