序号 | 复试专业 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | |
1 | 050101文艺学 | 103454210008410 | 陈泽熹 | 408 | 86.08 | 83.39 | 拟录取 | |
2 | 050101文艺学 | 103454210008415 | 叶文文 | 381 | 85.42 | 79.89 | 拟录取 | |
3 | 050101文艺学 | 103454210008400 | 赵铭 | 377 | 85.92 | 79.61 | 拟录取 | |
4 | 050101文艺学 | 103454210008411 | 常琳翊 | 381 | 81.5 | 78.32 | 拟录取 | |
5 | 050101文艺学 | 103454210008407 | 许梦云 | 371 | 83.25 | 77.82 | 拟录取 | |
6 | 050101文艺学 | 103454210008399 | 王菲 | 368 | 82.75 | 77.26 | 拟录取 | |
7 | 050102语言学及应用语言学 | 103454210008458 | 张敏 | 370 | 81.75 | 77.1 | 拟录取 | |
8 | 050102语言学及应用语言学 | 103454210008455 | 李亚美 | 380 | 78.55 | 77.02 | 拟录取 | |
9 | 050103汉语言文字学 | 103454210008511 | 滕思怡 | 410 | 91 | 85.6 | 拟录取 | |
10 | 050103汉语言文字学 | 103454210008579 | 李心格 | 402 | 89.9 | 84.2 | 拟录取 | |
11 | 050103汉语言文字学 | 103454210008496 | 翁诗倍 | 398 | 88.65 | 83.22 | 拟录取 | |
12 | 050103汉语言文字学 | 103454210008508 | 郑光余 | 401 | 85.65 | 82.38 | 拟录取 | |
13 | 050103汉语言文字学 | 103454210008518 | 王德睿 | 393 | 85.85 | 81.5 | 拟录取 | |
14 | 050103汉语言文字学 | 103454210008495 | 徐乐 | 399 | 79.95 | 79.86 | 拟录取 | |
15 | 050103汉语言文字学 | 103454210008592 | 李梦婷 | 381 | 84.25 | 79.42 | 拟录取 | |
16 | 050103汉语言文字学 | 103454210008491 | 黄晴晴 | 396 | 79.4 | 79.28 | 拟录取 | |
17 | 050103汉语言文字学 | 103454210008560 | 陈雨仪 | 376 | 84.5 | 78.92 | 拟录取 | |
18 | 050103汉语言文字学 | 103454210008503 | 王佳薇 | 388 | 80.85 | 78.9 | 拟录取 | |
19 | 050103汉语言文字学 | 103454210008643 | 金飘玲 | 369 | 85.95 | 78.66 | 拟录取 | |
20 | 050103汉语言文字学 | 103454210008515 | 阮晨蕾 | 387 | 78.95 | 78.02 | 拟录取 | |
21 | 050103汉语言文字学 | 103454210008510 | 乔梦洁 | 372 | 82.45 | 77.62 | 拟录取 | |
22 | 050103汉语言文字学 | 103454210008571 | 郭子怡 | 375 | 79.1 | 76.64 | 拟录取 | |
23 | 050103汉语言文字学 | 103454210008621 | 陈楚婷 | 369 | 79.95 | 76.26 | 拟录取 | |
24 | 050103汉语言文字学 | 103454210008609 | 尹叶慧 | 371 | 79.05 | 76.14 | 拟录取 | |
25 | 050103汉语言文字学 | 103454210008498 | 王艺儒 | 370 | 79.3 | 76.12 | 拟录取 | |
26 | 050103汉语言文字学 | 103454210008561 | 董佳丽 | 369 | 77.3 | 75.2 | 拟录取 | |
27 | 050104中国古典文献学 | 103454210008665 | 沈佳迪 | 394 | 87.8 | 82.4 | 拟录取 | |
28 | 050104中国古典文献学 | 103454210008699 | 张梦荻 | 400 | 83.6 | 81.44 | 拟录取 | |
29 | 050104中国古典文献学 | 103454210008657 | 东亦涵 | 377 | 83.75 | 78.74 | 拟录取 | |
30 | 050104中国古典文献学 | 103454210008682 | 陈丽萍 | 368 | 79.6 | 76 | 拟录取 | |
31 | 050105中国古代文学 | 103454210008743 | 郑舒琦 | 409 | 90.75 | 85.38 | 拟录取 | |
32 | 050105中国古代文学 | 103454210008842 | 王秀文 | 404 | 86.45 | 83.06 | 拟录取 | |
33 | 050105中国古代文学 | 103454210008830 | 陈正恒 | 385 | 89.55 | 82.02 | 拟录取 | |
34 | 050105中国古代文学 | 103454210008851 | 张宁 | 385 | 88.45 | 81.58 | 拟录取 | |
35 | 050105中国古代文学 | 103454210008820 | 姚黎娟 | 378 | 90.1 | 81.4 | 拟录取 | |
36 | 050105中国古代文学 | 103454210008873 | 郭园园 | 386 | 86.9 | 81.08 | 拟录取 | |
37 | 050105中国古代文学 | 103454210008870 | 朱群 | 373 | 87.7 | 79.84 | 拟录取 | |
38 | 050105中国古代文学 | 103454210008852 | 郭清香 | 378 | 85.95 | 79.74 | 拟录取 | |
39 | 050105中国古代文学 | 103454210008895 | 赖鸿宇 | 372 | 86.45 | 79.22 | 拟录取 | |
40 | 050105中国古代文学 | 103454210008823 | 胡妙婷 | 377 | 84.35 | 78.98 | 拟录取 | |
41 | 050105中国古代文学 | 103454210008814 | 赵乐倩 | 370 | 83.95 | 77.98 | 拟录取 | |
42 | 050105中国古代文学 | 103454210008788 | 胡莹 | 366 | 84.85 | 77.86 | 拟录取 | |
43 | 050105中国古代文学 | 103454210008716 | 张玥佼 | 371 | 72.6 | 73.56 | 拟录取 | |
44 | 050106中国现当代文学 | 103454210009017 | 蔡晨 | 388 | 89.83 | 82.49 | 拟录取 | |
45 | 050106中国现当代文学 | 103454210009061 | 杨鑫怡 | 392 | 88.33 | 82.37 | 拟录取 | |
46 | 050106中国现当代文学 | 103454210008984 | 陈泽华 | 392 | 86.92 | 81.81 | 拟录取 | |
47 | 050106中国现当代文学 | 103454210008979 | 罗晓嫚 | 392 | 86.5 | 81.64 | 拟录取 | |
48 | 050106中国现当代文学 | 103454210009190 | 王利 | 389 | 86.08 | 81.11 | 拟录取 | |
49 | 050106中国现当代文学 | 103454210009170 | 陈荟羽 | 384 | 86.92 | 80.85 | 拟录取 | |
50 | 050106中国现当代文学 | 103454210009095 | 黄婧婷 | 385 | 85.5 | 80.4 | 拟录取 | |
51 | 050106中国现当代文学 | 103454210009166 | 蒋敏 | 388 | 84.33 | 80.29 | 拟录取 | |
52 | 050106中国现当代文学 | 103454210009080 | 罗媛旦 | 384 | 84.5 | 79.88 | 拟录取 | |
53 | 050106中国现当代文学 | 103454210009145 | 肖舒瑞 | 384 | 84.42 | 79.85 | 拟录取 | |
54 | 050106中国现当代文学 | 103454210009192 | 邵楠楠 | 369 | 86.92 | 79.05 | 拟录取 | |
55 | 050106中国现当代文学 | 103454210009103 | 卢昰琪 | 376 | 84.33 | 78.85 | 拟录取 | |
56 | 050106中国现当代文学 | 103454210008971 | 张晓雅 | 381 | 82.67 | 78.79 | 拟录取 | |
57 | 050106中国现当代文学 | 103454210009186 | 罗杉杉 | 376 | 83.25 | 78.42 | 拟录取 | |
58 | 050106中国现当代文学 | 103454210008994 | 夏薇 | 380 | 82 | 78.4 | 拟录取 | |
59 | 050106中国现当代文学 | 103454210008997 | 尹巧云 | 383 | 79.25 | 77.66 | 拟录取 | |
60 | 050106中国现当代文学 | 103454210008989 | 蔡瑞蕾 | 370 | 83.08 | 77.63 | 拟录取 | |
61 | 050106中国现当代文学 | 103454210009208 | 屠舒一 | 374 | 80.34 | 77.01 | 拟录取 | |
62 | 050106中国现当代文学 | 103454210009046 | 胡千禧 | 371 | 80.59 | 76.75 | 拟录取 | |
63 | 050106中国现当代文学 | 103454210008999 | 翁婕 | 367 | 81.25 | 76.54 | 拟录取 | |
64 | 050106中国现当代文学 | 103454210008943 | 朱灵艳 | 376 | 73.59 | 74.55 | 拟录取 | |
65 | 050106中国现当代文学 | 103454210009172 | 杨嘉琪 | 369 | 73.91 | 73.85 | 拟录取 | |
66 | 050108比较文学与世界文学 | 103454210009244 | 丁嘉仪 | 388 | 87.25 | 81.46 | 拟录取 | |
67 | 050108比较文学与世界文学 | 103454210009218 | 江楠 | 386 | 83.08 | 79.55 | 拟录取 | |
68 | 050108比较文学与世界文学 | 103454210009254 | 鲍知秋 | 374 | 83 | 78.08 | 拟录取 | |
69 | 050108比较文学与世界文学 | 103454210009239 | 俞婧婧 | 378 | 79.92 | 77.33 | 拟录取 | |
70 | 050108比较文学与世界文学 | 103454210009238 | 陈婉璐 | 370 | 82.08 | 77.23 | 拟录取 | |
71 | 0501J1儿童文学 | 103454210009280 | 吴加樾 | 417 | 92.8 | 87.16 | 拟录取 | |
72 | 0501J1儿童文学 | 103454210009290 | 王新宇 | 375 | 87.55 | 80.02 | 拟录取 | |
73 | 0501J1儿童文学 | 103454210009309 | 李静儿 | 377 | 85.85 | 79.58 | 拟录取 | |
74 | 0501J1儿童文学 | 103454210009264 | 郭玉榕 | 377 | 85.35 | 79.38 | 拟录取 | |
75 | 0501J1儿童文学 | 103454210009321 | 李燕君 | 367 | 85.55 | 78.26 | 拟录取 | |
76 | 0501J1儿童文学 | 103454210009261 | 叶欣悦 | 371 | 79.95 | 76.5 | 拟录取 | |
77 | 0501J1儿童文学 | 103454210009298 | 王凯睿 | 369 | 79.75 | 76.18 | 拟录取 | |
78 | 0501J1儿童文学 | 103454210009292 | 吴培华 | 367 | 76 | 74.44 | 拟录取 | |
79 | 060200中国史 | 103454210009616 | 董师奇 | 391 | 90.6 | 83.16 | 拟录取 | |
80 | 060200中国史 | 103454210009637 | 周杨倩 | 378 | 91.25 | 81.86 | 拟录取 | |
81 | 060200中国史 | 103454210009687 | 朱祖训 | 376 | 89.6 | 80.96 | 拟录取 | |
82 | 060200中国史 | 103454210009718 | 张丽清 | 362 | 93.1 | 80.68 | 拟录取 | |
83 | 060200中国史 | 103454210009578 | 王嘉天 | 376 | 88.8 | 80.64 | 拟录取 | |
84 | 060200中国史 | 103454210009779 | 陈萧沣 | 374 | 88.65 | 80.34 | 拟录取 | |
85 | 060200中国史 | 103454210009713 | 黄莉瑶 | 367 | 90 | 80.04 | 拟录取 | |
86 | 060200中国史 | 103454210009715 | 黄翀 | 371 | 88.8 | 80.04 | 拟录取 | |
87 | 060200中国史 | 103454210009588 | 陈瑜 | 372 | 87.8 | 79.76 | 拟录取 | |
88 | 060200中国史 | 103454210009636 | 毛望欢 | 363 | 89.8 | 79.48 | 拟录取 | |
89 | 060200中国史 | 103454210009757 | 陶宣源 | 368 | 87.85 | 79.3 | 拟录取 | |
90 | 060200中国史 | 103454210009669 | 朱健伟 | 360 | 90.15 | 79.26 | 拟录取 | |
91 | 060200中国史 | 103454210009734 | 韩志强 | 373 | 85.45 | 78.94 | 拟录取 | |
92 | 060200中国史 | 103454210009663 | 吴天辉 | 356 | 89.65 | 78.58 | 拟录取 | |
93 | 060200中国史 | 103454210009681 | 俞超 | 362 | 87.55 | 78.46 | 拟录取 | |
94 | 060200中国史 | 103454210009652 | 贺怡凡 | 357 | 88.75 | 78.34 | 拟录取 | |
95 | 060200中国史 | 103454210009587 | 洪增涛 | 360 | 87.75 | 78.3 | 拟录取 | |
96 | 060200中国史 | 103454210009609 | 王悦琪 | 357 | 88.3 | 78.16 | 拟录取 | |
97 | 060200中国史 | 103454210009650 | 王梦巧 | 358 | 87.8 | 78.08 | 拟录取 | |
98 | 060200中国史 | 103454210009733 | 赵华杰 | 355 | 87.9 | 77.76 | 拟录取 | |
99 | 060200中国史 | 103454210009621 | 钱佳伟 | 352 | 87.3 | 77.16 | 拟录取 | |
100 | 060200中国史 | 103454210009629 | 刘仁炎 | 353 | 85.65 | 76.62 | 拟录取 | |
101 | 060300世界史 | 103454210009849 | 何旭 | 401 | 88.9 | 83.68 | 拟录取 | |
102 | 060300世界史 | 103454210009858 | 陈李妍 | 376 | 81.05 | 77.54 | 拟录取 | |
103 | 060300世界史 | 103454210009839 | 吕云路 | 380 | 77.75 | 76.7 | 拟录取 | |
104 | 060300世界史 | 103454210009836 | 骆宇航 | 359 | 83.8 | 76.6 | 拟录取 | |
105 | 060300世界史 | 103454210009856 | 潘和安 | 361 | 81.7 | 76 | 拟录取 | |
106 | 060300世界史 | 103454210009848 | 何熠凡 | 358 | 82.25 | 75.86 | 拟录取 | |
107 | 060300世界史 | 103454210009826 | 卢世杰 | 360 | 77.7 | 74.28 | 拟录取 | |
108 | 060300世界史 | 103454210009850 | 胡宇翔 | 354 | 76.15 | 72.94 | 拟录取 | |
109 | 060300世界史 | 103454210009814 | 奚浩然 | 350 | 75.5 | 72.2 | 拟录取 | |
110 | 060300世界史 | 103454210009861 | 李有森 | 355 | 70.6 | 70.84 | 拟录取 | |
111 | 060300世界史 | 103454210009830 | 张迪恒 | 348 | 72.2 | 70.64 | 拟录取 | |
112 | 060300世界史 | 103454210009835 | 项姝鋆 | 350 | 68.5 | 69.4 | 拟录取 |
人文研办
2024年4月3日