准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
103534210005630 | 杨舒 | 汉语言文字学 | 77 | 81 | 134 | 135 | 427 | 语言学及应用语言学 | |
100324050102195 | 魏涵婧 | 语言学及应用语言学 | 72 | 75 | 139 | 140 | 426 | 语言学及应用语言学 | |
102704000009351 | 陈雅静 | 中国古代文学 | 67 | 72 | 140 | 138 | 417 | 中国古代文学 | |
106354308020871 | 张文静 | 文艺学 | 77 | 79 | 129 | 131 | 416 | 文艺学 | |
106354308021301 | 梅子超 | 中国古代文学 | 84 | 76 | 118 | 138 | 416 | 中国古代文学 | |
100324050102321 | 陈昊 | 语言学及应用语言学 | 78 | 58 | 139 | 141 | 416 | 语言学及应用语言学 | |
100324050102214 | 周伊恬 | 语言学及应用语言学 | 67 | 82 | 134 | 133 | 416 | 语言学及应用语言学 | |
106354308021778 | 胡雪宜 | 中国现当代文学 | 76 | 79 | 122 | 136 | 413 | 儿童文学 | |
102694370816501 | 张志坤 | 比较文学与世界文学 | 76 | 82 | 132 | 122 | 412 | 比较文学与世界文学 | |
105424430208452 | 曾锦威 | 文艺学 | 75 | 79 | 131 | 126 | 411 | 文艺学 | |
100324050102365 | 赵晨香 | 语言学及应用语言学 | 76 | 66 | 137 | 132 | 411 | 语言学及应用语言学 | |
106354308021338 | 姚瑞敏 | 中国古代文学 | 82 | 75 | 121 | 133 | 411 | 中国古代文学 | |
100324050102261 | 龚意如 | 语言学及应用语言学 | 66 | 66 | 137 | 142 | 411 | 语言学及应用语言学 | |
100324050102241 | 胡艺婷 | 语言学及应用语言学 | 67 | 66 | 143 | 134 | 410 | 语言学及应用语言学 | |
105594210013313 | 曾宇茹 | 语言学及应用语言学 | 84 | 70 | 128 | 126 | 408 | 语言学及应用语言学 | |
104224510913568 | 任心硕 | 中国古代文学 | 73 | 75 | 126 | 134 | 408 | 中国古代文学 | |
100524101211693 | 安琪 | 语言学及应用语言学 | 71 | 74 | 130 | 132 | 407 | 儿童文学 | |
100324050102206 | 徐敏 | 语言学及应用语言学 | 70 | 79 | 137 | 121 | 407 | 语言学及应用语言学 | |
102694330111734 | 汪诗琪 | 语言学及应用语言学 | 78 | 84 | 129 | 116 | 407 | 语言学及应用语言学 | |
100324050102215 | 剧星 | 语言学及应用语言学 | 65 | 71 | 130 | 141 | 407 | 语言学及应用语言学 | |
105744000007473 | 李韬 | 文艺学 | 79 | 76 | 121 | 130 | 406 | 文艺学 | |
100324050102197 | 魏莱 | 语言学及应用语言学 | 65 | 73 | 129 | 139 | 406 | 语言学及应用语言学 | |
106354308020921 | 赵卓文 | 文艺学 | 78 | 73 | 128 | 126 | 405 | 文艺学 | |
104874000134527 | 史锦煜 | 中国语言文学 | 79 | 69 | 133 | 124 | 405 | 儿童文学 | |
106354308021132 | 蒋晔 | 中国古代文学 | 77 | 79 | 121 | 128 | 405 | 中国古代文学 | |
104224510913546 | 曾凌霄 | 中国古代文学 | 67 | 81 | 129 | 127 | 404 | 中国古代文学 | |
105744000005297 | 李田源 | 中国古典文献学 | 82 | 80 | 127 | 115 | 404 | 中国古典文献学 | |
105744000002332 | 杨瑞瑶 | 中国古代文学 | 76 | 80 | 124 | 124 | 404 | 中国古代文学 | |
106354406035357 | 王艺颖 | 比较文学与世界文学 | 79 | 67 | 123 | 134 | 403 | 比较文学与世界文学 | |
105744000021215 | 黄海媚 | 中国古代文学 | 76 | 67 | 123 | 137 | 403 | 中国古代文学 | |
104224510106474 | 别子涵 | 中国现当代文学 | 65 | 73 | 125 | 140 | 403 | 比较文学与世界文学 | |
104224510913569 | 任相玉 | 中国古代文学 | 67 | 79 | 128 | 129 | 403 | 中国古代文学 | |
102704000007601 | 罗健 | 中国古代文学 | 64 | 70 | 136 | 132 | 402 | 中国古代文学 | |
103534210005653 | 姬鸿逸 | 中国现当代文学 | 78 | 59 | 129 | 136 | 402 | 儿童文学 | |
104224510106425 | 徐蕾 | 中国古代文学 | 66 | 80 | 119 | 136 | 401 | 中国古典文献学 | |
106354308021228 | 杜佳乔 | 中国古代文学 | 82 | 78 | 110 | 131 | 401 | 中国古典文献学 | |
102694141607563 | 韩雨薇 | 中国古代文学 | 74 | 78 | 124 | 125 | 401 | 中国古代文学 | |
102704000005596 | 葛楚欣 | 中国古代文学 | 76 | 64 | 142 | 119 | 401 | 中国古典文献学 | |
103194340112881 | 张子滢 | 中国现当代文学 | 77 | 85 | 115 | 124 | 401 | 儿童文学 | |
104224510106430 | 王培元 | 中国古代文学 | 69 | 77 | 121 | 134 | 401 | 中国古代文学 | |
102954212009354 | 吴慢莉 | 中国语言文学 | 73 | 79 | 120 | 128 | 400 | 儿童文学 | |
103194431420876 | 吴紫琳 | 文艺学 | 79 | 77 | 109 | 135 | 400 | 文艺学 | |
102704000005003 | 陆珂盈 | 中国古代文学 | 66 | 73 | 133 | 127 | 399 | 中国古代文学 | |
103194420720199 | 刘国厅 | 文艺学 | 74 | 59 | 133 | 133 | 399 | 文艺学 | |
102694340713672 | 丁蓉 | 中国古代文学 | 74 | 74 | 126 | 125 | 399 | 中国古代文学 | |
103844215006830 | 张洞森 | 文艺学 | 83 | 76 | 126 | 114 | 399 | 文艺学 | |
105744000003591 | ** | 中国古代文学 | 82 | 69 | 121 | 127 | 399 | 中国古代文学 | |
105424421908614 | 欧阳钰玲 | 文艺学 | 73 | 71 | 119 | 136 | 399 | 文艺学 | |
105594210013392 | 卢婧娴 | 中国现当代文学 | 77 | 78 | 116 | 127 | 398 | 比较文学与世界文学 | |
106104050100602 | 冯藓茹 | 中国古代文学 | 75 | 81 | 128 | 114 | 398 | 中国古典文献学 | |
106134050100207 | 杨美林 | 中国语言文学 | 72 | 69 | 135 | 122 | 398 | 儿童文学 | |
105424321425553 | 樊素 | 比较文学与世界文学 | 84 | 63 | 127 | 124 | 398 | 比较文学与世界文学 | 复试语种日语 |
105744000003146 | 王佳瑜 | 中国古代文学 | 75 | 82 | 116 | 124 | 397 | 中国古代文学 | |
104224510913528 | 陈宇洁 | 中国古代文学 | 72 | 73 | 121 | 131 | 397 | 中国古代文学 | |
105744000003909 | 杨茗莉 | 中国现当代文学 | 75 | 75 | 119 | 128 | 397 | 儿童文学 | |
102694321309548 | 金晓旭 | 比较文学与世界文学 | 65 | 76 | 133 | 122 | 396 | 比较文学与世界文学 | |
102704000008241 | 卢静萱 | 比较文学与世界文学 | 69 | 63 | 135 | 129 | 396 | 比较文学与世界文学 | |
105424330109021 | 刘珊 | 中国现当代文学 | 79 | 69 | 129 | 119 | 396 | 比较文学与世界文学 | |
102704000009350 | 胡新月 | 中国古代文学 | 72 | 61 | 129 | 132 | 394 | 中国古典文献学 | |
105744000014327 | 李芯怡 | 中国古典文献学 | 78 | 74 | 122 | 116 | 390 | 中国古典文献学 | |
103194340213155 | 潘馨怡 | 中国古代文学 | 81 | 72 | 113 | 124 | 390 | 中国古典文献学 | |
102704000001459 | 沈哲嘉 | 中国古代文学 | 68 | 85 | 109 | 128 | 390 | 中国古典文献学 | |
103194330111979 | 储晓雨 | 中国古代文学 | 72 | 86 | 117 | 114 | 389 | 中国古典文献学 | 复试语种日语 |
105744000017463 | 熊槿焓 | 中国古典文献学 | 77 | 57 | 125 | 130 | 389 | 中国古典文献学 | |
104224510913542 | 于瑶卉 | 中国古代文学 | 61 | 71 | 125 | 131 | 388 | 中国古典文献学 | |
103354000923600 | 王泽华 | 中国古代文学 | 70 | 71 | 119 | 127 | 387 | 中国古典文献学 | |
100274218100217 | 王星雨 | 中国古典文献学 | 69 | 73 | 124 | 121 | 387 | 中国古典文献学 | |
105594210017063 | 李宜蔓 | 中国古代文学 | 75 | 71 | 114 | 127 | 387 | 中国古典文献学 | |
104224510913526 | 叶婷 | 中国古典文献学 | 66 | 65 | 127 | 128 | 386 | 中国古典文献学 | |
103194340112956 | 王行睿 | 中国古典文献学 | 78 | 70 | 114 | 123 | 385 | 中国古典文献学 | 复试语种日语 |
101654000004858 | 梁秀雅 | 中国古代文学 | 71 | 60 | 129 | 125 | 385 | 中国古典文献学 | |
103194341314285 | 武子祎 | 中国古典文献学 | 76 | 76 | 120 | 113 | 385 | 中国古典文献学 | 复试语种日语 |
104224510913747 | 王珂 | 中国古代文学 | 72 | 68 | 119 | 122 | 381 | 中国古典文献学 |
人文研办
2024年4月9日