2024年人文学院博士招生拟录取名单 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 录取类别 | 材料审核(满分100分) | 外语水平考核(满分10分) | 专业基础 (满分40)专业基础 (满分40)专业基础 (满分40) | 综合面试考核(满分50) | 面试成绩(外语+专业+综合) | 总成绩(材料40%+面试60%) | 二级学科排名 | 录取情况 |
1 | 20243839 | 张克博 | 050100中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 非定向 | 90.29 | 9 | 35.71 | 45.29 | 90 | 90.12 | 1 | 拟录取 |
2 | 20243429 | 汪佳妮 | 050100中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 非定向 | 90.14 | 7 | 35.43 | 44.57 | 87 | 88.26 | 2 | 拟录取 |
3 | 20243119 | 王瀚斌 | 050100中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 非定向 | 73.57 | 8.5 | 35.86 | 45.57 | 89.93 | 83.39 | 3 | 拟录取 |
4 | 20243880 | 蓝祺 | 050100中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 非定向 | 73.57 | 7.5 | 35.29 | 45 | 87.79 | 82.1 | 4 | 拟录取 |
5 | 20243222 | 夏侯勤 | 050100中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 定向 | 60.29 | 8.5 | 24.57 | 31.43 | 64.5 | 62.82 | 5 | 递补 |
6 | 20243741 | 戴梦姿 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 90.71 | 8.5 | 35.86 | 44.86 | 89.21 | 89.81 | 1 | 拟录取 |
7 | 20243327 | 卫俐米 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 90.14 | 9 | 35.43 | 45 | 89.43 | 89.71 | 2 | 拟录取 |
8 | 20243685 | 惠文珑 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 90.86 | 7.5 | 35.86 | 45.14 | 88.5 | 89.44 | 3 | 拟录取 |
9 | 20244027 | 刘飞 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 90.14 | 7.5 | 35.71 | 45.14 | 88.36 | 89.07 | 4 | 拟录取 |
10 | 20243887 | 范天园 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 71.43 | 8 | 37.14 | 47 | 92.14 | 83.86 | 5 | 拟录取 |
11 | 20243983 | 张瑶 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 89.71 | 7 | 24.71 | 30.57 | 62.29 | 73.26 | 6 | 递补 |
12 | 20244012 | 魏丽丽 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 80.57 | 9 | 24.71 | 31.57 | 65.29 | 71.4 | 7 | 递补 |
13 | 20243693 | 唐洁 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 非定向 | 80.71 | 6.5 | 24.14 | 30.29 | 60.93 | 68.84 | 8 | 递补 |
14 | 20243734 | 敖竹梅 | 050100中国语言文学 | 儿童文学 | 非定向 | 90.86 | 9.5 | 36.14 | 45.43 | 91.07 | 90.99 | 1 | 拟录取 |
15 | 20243872 | 庞佩 | 050100中国语言文学 | 儿童文学 | 定向 | 90 | 9 | 35.29 | 44.71 | 89 | 89.4 | 2 | 拟录取 |
16 | 20243885 | 唐玄 | 050100中国语言文学 | 儿童文学 | 非定向 | 70.71 | 7.5 | 26 | 31.43 | 64.93 | 67.24 | 3 | 递补 |
17 | 20243100 | 李人杰 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 非定向 | 92.6 | 9 | 36 | 46.6 | 91.6 | 92 | 1 | 拟录取 |
18 | 20243661 | 姜依依 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 非定向 | 91.8 | 9 | 34.8 | 45.4 | 89.2 | 90.24 | 2 | 拟录取 |
19 | 20243823 | 时梦楚 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 定向 | 93.2 | 8.5 | 33.6 | 44.4 | 86.5 | 89.18 | 3 | 拟录取 |
20 | 20243905 | 王安琪 | 050100中国语言文学 | 中国古典文献学 | 非定向 | 93 | 8 | 37 | 47 | 92 | 92.4 | 1 | 拟录取 |
21 | 20243091 | 吴文瑾 | 050100中国语言文学 | 汉语言文字学 | 非定向 | 94 | 9 | 37.4 | 46.8 | 93.2 | 93.52 | 1 | 拟录取 |
22 | 20243353 | 李鲜鲜 | 050100中国语言文学 | 汉语言文字学 | 非定向 | 92 | 9 | 36.6 | 45.6 | 91.2 | 91.52 | 2 | 拟录取 |
23 | 20243842 | 李淑芹 | 050100中国语言文学 | 汉语言文字学 | 非定向 | 75 | 8 | 34.4 | 40.4 | 82.8 | 79.68 | 3 | 递补 |
24 | 20243946 | 陈潇茜 | 050100中国语言文学 | 汉语言文字学 | 非定向 | 74.4 | 8 | 32 | 38.4 | 78.4 | 76.8 | 4 | 递补 |
25 | 20243711 | 叶羽婵 | 050100中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 94.2 | 9 | 38.2 | 47.4 | 94.6 | 94.44 | 1 | 拟录取 |
26 | 20243940 | 钱晓涵 | 050100中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 82 | 8 | 34.2 | 40.8 | 83 | 82.6 | 2 | 递补 |
27 | 20243656 | 杨艺 | 060200中国史 | 中国古代史 | 非定向 | 92.6 | 8 | 36.4 | 46.2 | 90.6 | 91.4 | 1 | 拟录取 |
28 | 20243582 | 马常惠 | 060200中国史 | 中国古代史 | 非定向 | 92.2 | 7.5 | 36.4 | 46 | 89.9 | 90.82 | 2 | 拟录取 |
29 | 20243575 | 陈志阳 | 060200中国史 | 中国古代史 | 非定向 | 82.6 | 8.5 | 34.6 | 44.6 | 87.7 | 85.66 | 3 | 拟录取 |
30 | 20243310 | 田乐鹏 | 060200中国史 | 中国古代史 | 非定向 | 80 | 7 | 30.8 | 40.6 | 78.4 | 79.04 | 4 | 递补 |
31 | 20243498 | 胡逸峰 | 060200中国史 | 中国历史地理学 | 非定向 | 93.2 | 8 | 37 | 46.2 | 91.2 | 92 | 1 | 拟录取 |
32 | 20243070 | 邱正 | 060200中国史 | 中国专门史 | 非定向 | 94 | 8.5 | 36.2 | 46 | 90.7 | 92.02 | 1 | 拟录取 |
33 | 20243257 | 蒲雅兰 | 060200中国史 | 中国专门史 | 非定向 | 90.8 | 7 | 35.2 | 44.8 | 87 | 88.52 | 2 | 拟录取 |
34 | 20244096 | 梁秋婷 | 060200中国史 | 中国专门史 | 非定向 | 88.2 | 7.5 | 34.6 | 44.4 | 86.5 | 87.18 | 3 | 拟录取 |
人文学院2024年博士研究生拟录取名单