2025年人文学院硕士招生一志愿拟录取考生名单 | |||||||||||
序号 | 复试专业 | 准考证号 | 姓名 | 专项计划 | 录取 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | |||
1 | 050101文艺学全日制 | 103455210006516 | 许一斌 | 无 | 拟录取 | 383 | 89.6 | 81.8 | |||
2 | 050101文艺学全日制 | 103455210006514 | 毛欣桐 | 无 | 拟录取 | 360 | 86.6 | 77.84 | |||
3 | 050101文艺学全日制 | 103455210006526 | 陈方园 | 无 | 拟录取 | 368 | 80.95 | 76.54 | |||
4 | 050101文艺学全日制 | 103455210006535 | 王国浩 | 无 | 拟录取 | 363 | 82.35 | 76.5 | |||
5 | 050101文艺学全日制 | 103455210006523 | 沈修竹 | 无 | 拟录取 | 368 | 79.5 | 75.96 | |||
1 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006688 | 陈翘儿 | 无 | 拟录取 | 411 | 95.9 | 87.68 | |||
2 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006587 | 叶珈吟 | 无 | 拟录取 | 414 | 90.45 | 85.86 | |||
3 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006663 | 魏烨晨 | 无 | 拟录取 | 404 | 91.1 | 84.92 | |||
4 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006575 | 李雨欣 | 无 | 拟录取 | 400 | 88.5 | 83.4 | |||
5 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006645 | 肖卜玮 | 无 | 拟录取 | 385 | 90.45 | 82.38 | |||
6 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006682 | 朱培林 | 无 | 拟录取 | 389 | 88.95 | 82.26 | |||
7 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006640 | 刘紫琳 | 无 | 拟录取 | 386 | 88.45 | 81.7 | |||
8 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006662 | 周慜杰 | 无 | 拟录取 | 370 | 92 | 81.2 | |||
9 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006565 | 牛子萌 | 无 | 拟录取 | 395 | 84.5 | 81.2 | |||
10 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006610 | 叶佩雯 | 无 | 拟录取 | 383 | 86.8 | 80.68 | |||
11 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006601 | 陈叙易 | 无 | 拟录取 | 361 | 89.9 | 79.28 | |||
12 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006636 | 刘香雪 | 无 | 拟录取 | 364 | 88.85 | 79.22 | |||
13 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006615 | 陈佳瑶 | 无 | 拟录取 | 381 | 83.25 | 79.02 | |||
14 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006589 | 耿宁 | 无 | 拟录取 | 363 | 88 | 78.76 | |||
15 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006588 | 史莹莹 | 无 | 拟录取 | 362 | 88.3 | 78.76 | |||
16 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006660 | 徐苗 | 无 | 拟录取 | 370 | 83.65 | 77.86 | |||
17 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006592 | 俞丽莎 | 无 | 拟录取 | 371 | 81.7 | 77.2 | |||
18 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006652 | 孔雨晴 | 无 | 拟录取 | 361 | 83.05 | 76.54 | |||
19 | 050103汉语言文字学全日制 | 103455210006608 | 朱宝怡 | 无 | 拟录取 | 359 | 82.8 | 76.2 | |||
1 | 050104中国古典文献学全日制 | 103455210006718 | 晏辰炜 | 无 | 拟录取 | 395 | 88.09 | 82.64 | |||
2 | 050104中国古典文献学全日制 | 103455210006710 | 胡懿卿 | 无 | 拟录取 | 388 | 86.5 | 81.16 | |||
3 | 050104中国古典文献学全日制 | 103455210006697 | 储晓雨 | 无 | 拟录取 | 395 | 82.67 | 80.47 | |||
4 | 050104中国古典文献学全日制 | 103455210006700 | 潘安吉 | 无 | 拟录取 | 378 | 86.5 | 79.96 | |||
5 | 050104中国古典文献学全日制 | 103455210006729 | 钟鑫雨 | 无 | 拟录取 | 381 | 85.17 | 79.79 | |||
6 | 050104中国古典文献学全日制 | 103455210006723 | 曹海林 | 无 | 拟录取 | 355 | 72.25 | 71.5 | |||
1 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006886 | 陈晓雨 | 无 | 拟录取 | 404 | 95.5 | 86.68 | |||
2 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006849 | 方彬 | 无 | 拟录取 | 393 | 89.55 | 82.98 | |||
3 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006899 | 郑语 | 无 | 拟录取 | 389 | 87.25 | 81.58 | |||
4 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006854 | 李宁哲 | 无 | 拟录取 | 381 | 88.85 | 81.26 | |||
5 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006826 | 朱嘉宇 | 无 | 拟录取 | 377 | 89.85 | 81.18 | |||
6 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006942 | 张似玉 | 无 | 拟录取 | 390 | 84.9 | 80.76 | |||
7 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006807 | 张茜 | 无 | 拟录取 | 384 | 85.35 | 80.22 | |||
8 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006932 | 郑世杰 | 无 | 拟录取 | 364 | 91 | 80.08 | |||
9 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006817 | 杨晓雨 | 无 | 拟录取 | 386 | 82.2 | 79.2 | |||
10 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006811 | 陈曦 | 无 | 拟录取 | 372 | 85.25 | 78.74 | |||
11 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006882 | 曾小彤 | 无 | 拟录取 | 364 | 87.15 | 78.54 | |||
12 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006847 | 刘姿雨 | 无 | 拟录取 | 364 | 86.9 | 78.44 | |||
13 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006755 | 熊义君 | 无 | 拟录取 | 363 | 87.15 | 78.42 | |||
14 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006944 | 李雪洁 | 无 | 拟录取 | 362 | 87.25 | 78.34 | |||
15 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006834 | 胡仪琳 | 无 | 拟录取 | 363 | 86.95 | 78.34 | |||
16 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006800 | 蒋卓航 | 无 | 拟录取 | 373 | 83.35 | 78.1 | |||
17 | 050105中国古代文学全日制 | 103455210006835 | 庄芷怡 | 无 | 拟录取 | 376 | 82.1 | 77.96 | |||
1 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007101 | 莫拉娜 | 无 | 拟录取 | 408 | 89.75 | 84.86 | |||
2 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007223 | 章可欣 | 无 | 拟录取 | 408 | 89.32 | 84.69 | |||
3 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007392 | 李荧 | 无 | 拟录取 | 384 | 93.57 | 83.51 | |||
4 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007088 | 钱乐怡 | 无 | 拟录取 | 381 | 90.68 | 81.99 | |||
5 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007153 | 童曳语 | 无 | 拟录取 | 399 | 85.22 | 81.97 | |||
6 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007044 | 彭杨阳 | 无 | 拟录取 | 392 | 87.29 | 81.96 | |||
7 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007189 | 丁文静 | 无 | 拟录取 | 383 | 88.86 | 81.5 | |||
8 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007366 | 罗燕 | 无 | 拟录取 | 363 | 92.36 | 80.5 | |||
9 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007108 | 连心钰 | 无 | 拟录取 | 371 | 88.54 | 79.94 | |||
10 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007099 | 蒋梦莉 | 无 | 拟录取 | 375 | 87.15 | 79.86 | |||
11 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007367 | 高俪予 | 无 | 拟录取 | 363 | 90.65 | 79.82 | |||
12 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007097 | 梁佳丽 | 无 | 拟录取 | 362 | 90.57 | 79.67 | |||
13 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007136 | 黄亲怡 | 无 | 拟录取 | 378 | 85.29 | 79.48 | |||
14 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007090 | 吴家欣 | 无 | 拟录取 | 374 | 86.47 | 79.47 | |||
15 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007235 | 李馨 | 无 | 拟录取 | 379 | 84.36 | 79.22 | |||
16 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007158 | 李卓妍 | 无 | 拟录取 | 360 | 89.79 | 79.12 | |||
17 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007329 | 刘洁 | 无 | 拟录取 | 371 | 85.93 | 78.89 | |||
18 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007115 | 苏拓野 | 无 | 拟录取 | 358 | 88.9 | 78.52 | |||
19 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007163 | 陈熙 | 无 | 拟录取 | 356 | 88.54 | 78.14 | |||
20 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007174 | 张寒迟 | 无 | 拟录取 | 363 | 85.61 | 77.8 | |||
21 | 050106中国现当代文学全日制 | 103455210007243 | 葛玉舒 | 无 | 拟录取 | 362 | 82.97 | 76.63 | |||
1 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007426 | 麻煦冉 | 无 | 拟录取 | 395 | 88.29 | 82.72 | |||
2 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007431 | 黄榆雅 | 无 | 拟录取 | 383 | 89.4 | 81.72 | |||
3 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007442 | 金珈瑾 | 无 | 拟录取 | 352 | 95.79 | 80.56 | |||
4 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007416 | 张若羽 | 无 | 拟录取 | 379 | 86.04 | 79.9 | |||
5 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007420 | 张萌萌 | 无 | 拟录取 | 376 | 86.22 | 79.61 | |||
6 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007440 | 鲍芯蓥 | 无 | 拟录取 | 366 | 85.25 | 78.02 | |||
7 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007430 | 张泽峰 | 无 | 拟录取 | 362 | 86.11 | 77.88 | |||
8 | 050108比较文学与世界文学全日制 | 103455210007409 | 张佳园 | 无 | 拟录取 | 367 | 83.47 | 77.43 | |||
1 | 0501J1儿童文学全日制 | 103455210007487 | 严心蕾 | 无 | 拟录取 | 373 | 87 | 79.56 | |||
2 | 0501J1儿童文学全日制 | 103455210007461 | 王嘉玟 | 无 | 拟录取 | 382 | 83.6 | 79.28 | |||
3 | 0501J1儿童文学全日制 | 103455210007496 | 秦蓉丽 | 无 | 拟录取 | 386 | 80.5 | 78.52 | |||
4 | 0501J1儿童文学全日制 | 103455210007468 | 彭丽萍 | 无 | 拟录取 | 374 | 83.5 | 78.28 | |||
5 | 0501J1儿童文学全日制 | 103455210007484 | 王倩 | 无 | 拟录取 | 356 | 79.45 | 74.5 | |||
1 | 060200中国史全日制 | 103455210007749 | 陈诺 | 无 | 拟录取 | 382 | 90.6 | 82.08 | |||
2 | 060200中国史全日制 | 103455210007750 | 方雪琪 | 无 | 拟录取 | 373 | 90.05 | 80.78 | |||
3 | 060200中国史全日制 | 103455210007923 | 骆义超 | 无 | 拟录取 | 355 | 92.15 | 79.46 | |||
4 | 060200中国史全日制 | 103455210007858 | 林袁名 | 无 | 拟录取 | 357 | 88.5 | 78.24 | |||
5 | 060200中国史全日制 | 103455210007912 | 姚严严 | 无 | 拟录取 | 355 | 88.2 | 77.88 | |||
6 | 060200中国史全日制 | 103455210007772 | 朱豫楠 | 无 | 拟录取 | 365 | 83.2 | 77.08 | |||
7 | 060200中国史全日制 | 103455210007816 | 蔡英杰 | 无 | 拟录取 | 358 | 84.8 | 76.88 | |||
8 | 060200中国史全日制 | 103455210007707 | 张佳雪 | 无 | 拟录取 | 348 | 87.5 | 76.76 | |||
9 | 060200中国史全日制 | 103455210007747 | 梁浩泽 | 无 | 拟录取 | 369 | 80.5 | 76.48 | |||
10 | 060200中国史全日制 | 103455210007920 | 彭贻军 | 无 | 拟录取 | 348 | 85.8 | 76.08 | |||
11 | 060200中国史全日制 | 103455210007781 | 傅国昂 | 无 | 拟录取 | 359 | 82.3 | 76 | |||
12 | 060200中国史全日制 | 103455210007843 | 夏仕巧 | 无 | 拟录取 | 344 | 86.35 | 75.82 | |||
13 | 060200中国史全日制 | 103455210007768 | 蒋翠萍 | 无 | 拟录取 | 347 | 85.15 | 75.7 | |||
14 | 060200中国史全日制 | 103455210007887 | 何佳琳 | 无 | 拟录取 | 364 | 79.5 | 75.48 | |||
15 | 060200中国史全日制 | 103455210007718 | 冯祉霖 | 无 | 拟录取 | 336 | 84.65 | 74.18 | |||
16 | 060200中国史全日制 | 103455210007916 | 朱海棠 | 无 | 拟录取 | 344 | 81.15 | 73.74 | |||
17 | 060200中国史全日制 | 103455210007779 | 陈李骏 | 无 | 拟录取 | 341 | 81.3 | 73.44 | |||
18 | 060200中国史全日制 | 103455210007840 | 王溢峰 | 无 | 拟录取 | 349 | 78.9 | 73.44 | |||
19 | 060200中国史全日制 | 103455210007813 | 彭建诚 | 无 | 拟录取 | 337 | 80.3 | 72.56 | |||
20 | 060200中国史全日制 | 103455210007929 | 龙怡慧 | 无 | 拟录取 | 338 | 72.85 | 69.7 | |||
21 | 060200中国史全日制 | 103455210007868 | 常国娇 | 无 | 拟录取 | 336 | 72.05 | 69.14 | |||
22 | 060200中国史全日制 | 103455210007783 | 钦云东 | 退役大学生 | 拟录取 | 329 | 73 | 68.68 | |||
23 | 060200中国史全日制 | 103455210007819 | 李欣 | 无 | 拟录取 | 342 | 63.9 | 66.6 | |||
1 | 060300世界史全日制 | 103455210007961 | 刘勇 | 无 | 拟录取 | 361 | 90.6 | 79.56 | |||
2 | 060300世界史全日制 | 103455210007957 | 龚凯滢 | 无 | 拟录取 | 370 | 87.45 | 79.38 | |||
3 | 060300世界史全日制 | 103455210007940 | 董昊 | 无 | 拟录取 | 346 | 88.65 | 76.98 | |||
4 | 060300世界史全日制 | 103455210007944 | 万富豪 | 无 | 拟录取 | 366 | 82.5 | 76.92 | |||
5 | 060300世界史全日制 | 103455210007995 | 郑晓冉 | 无 | 拟录取 | 350 | 84.9 | 75.96 | |||
6 | 060300世界史全日制 | 103455210007976 | 李冬晨 | 无 | 拟录取 | 353 | 80.5 | 74.56 | |||
7 | 060300世界史全日制 | 103455210007977 | 连政 | 无 | 拟录取 | 344 | 80.4 | 73.44 | |||
8 | 060300世界史全日制 | 103455210007983 | 吕想 | 无 | 拟录取 | 337 | 77.3 | 71.36 | |||
人文研办 | |||||||||||
2025年4月3日 |
2025年人文学院研招一志愿拟录取考生名单