| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 103456210006103 | 胡泽柯 | 85 | 76 | 118 | 117 | 396 | 比较文学与世界文学 | |
| 2 | 103456210006094 | 朱宸萱 | 72 | 71 | 132 | 115 | 390 | 比较文学与世界文学 | |
| 3 | 103456210006124 | 冯大妍 | 79 | 71 | 119 | 115 | 384 | 比较文学与世界文学 | |
| 4 | 103456210006123 | 冯小妍 | 79 | 65 | 125 | 101 | 370 | 比较文学与世界文学 | |
| 5 | 103456210006131 | 吕天瑜 | 72 | 69 | 112 | 115 | 368 | 比较文学与世界文学 | |
| 6 | 103456210006132 | 陈子捷 | 74 | 60 | 124 | 108 | 366 | 比较文学与世界文学 | |
| 7 | 103456210006097 | 刘航 | 69 | 67 | 115 | 103 | 354 | 比较文学与世界文学 | |
| 8 | 103456210006154 | 兰季露 | 73 | 73 | 132 | 109 | 387 | 儿童文学 | |
| 9 | 103456210006163 | 何嘉熠 | 72 | 70 | 114 | 117 | 373 | 儿童文学 | |
| 10 | 103456210006197 | 郑贵洋 | 54 | 72 | 125 | 119 | 370 | 儿童文学 | |
| 11 | 103456210006141 | 左小双 | 55 | 69 | 129 | 112 | 365 | 儿童文学 | |
| 12 | 103456210006218 | 孙宇硕 | 86 | 67 | 104 | 104 | 361 | 儿童文学 | 日语 |
| 13 | 103456210006201 | 霍亚晗 | 67 | 70 | 116 | 106 | 359 | 儿童文学 | |
| 14 | 103456210006185 | 王子茜 | 63 | 64 | 122 | 109 | 358 | 儿童文学 | |
| 15 | 103456210006152 | 任懿 | 65 | 65 | 119 | 105 | 354 | 儿童文学 | |
| 16 | 103456210005356 | 程琪玉 | 68 | 71 | 125 | 127 | 391 | 汉语言文字学 | |
| 17 | 103456210005458 | 史贻宏 | 81 | 71 | 114 | 124 | 390 | 汉语言文字学 | |
| 18 | 103456210005361 | 周心怡 | 80 | 68 | 118 | 117 | 383 | 汉语言文字学 | |
| 19 | 103456210005380 | 张群芳 | 61 | 73 | 122 | 126 | 382 | 汉语言文字学 | |
| 20 | 103456210005381 | 卢翊桦 | 62 | 70 | 124 | 124 | 380 | 汉语言文字学 | |
| 21 | 103456210005374 | 项婷婷 | 70 | 75 | 105 | 129 | 379 | 汉语言文字学 | |
| 22 | 103456210005432 | 李晓宇 | 69 | 67 | 121 | 122 | 379 | 汉语言文字学 | |
| 23 | 103456210005373 | 徐子棉 | 67 | 67 | 120 | 124 | 378 | 汉语言文字学 | |
| 24 | 103456210005357 | 韩宇鑫 | 68 | 69 | 119 | 119 | 375 | 汉语言文字学 | |
| 25 | 103456210005417 | 吴昊 | 56 | 67 | 119 | 133 | 375 | 汉语言文字学 | |
| 26 | 103456210005365 | 徐迅 | 65 | 73 | 115 | 118 | 371 | 汉语言文字学 | |
| 27 | 103456210005404 | 赵樱环 | 63 | 71 | 111 | 125 | 370 | 汉语言文字学 | |
| 28 | 103456210005360 | 丰菡 | 66 | 65 | 115 | 123 | 369 | 汉语言文字学 | |
| 29 | 103456210005355 | 李亮 | 75 | 69 | 116 | 109 | 369 | 汉语言文字学 | |
| 30 | 103456210005461 | 任钰佳 | 65 | 65 | 124 | 114 | 368 | 汉语言文字学 | |
| 31 | 103456210005425 | 钱芳华 | 71 | 67 | 115 | 114 | 367 | 汉语言文字学 | |
| 32 | 103456210005393 | 谢泽航 | 79 | 68 | 109 | 110 | 366 | 汉语言文字学 | |
| 33 | 103456210005430 | 陈馨茹 | 78 | 69 | 116 | 101 | 364 | 汉语言文字学 | |
| 34 | 103456210005428 | 张昕冉 | 63 | 66 | 108 | 124 | 361 | 汉语言文字学 | |
| 35 | 103456210005416 | 周苗苗 | 64 | 65 | 102 | 129 | 360 | 汉语言文字学 | |
| 36 | 103456210005445 | 彭湘湘 | 54 | 67 | 119 | 120 | 360 | 汉语言文字学 | |
| 37 | 103456210005399 | 虞丰舟 | 62 | 70 | 117 | 110 | 359 | 汉语言文字学 | |
| 38 | 103456210005406 | 杜雨恬 | 87 | 60 | 116 | 92 | 355 | 汉语言文字学 | 日语 |
| 39 | 103456210005311 | 张维肖 | 72 | 74 | 129 | 110 | 385 | 文艺学 | |
| 40 | 103456210005330 | 刘婉怡 | 70 | 71 | 127 | 116 | 384 | 文艺学 | |
| 41 | 103456210005284 | 张梓洋 | 70 | 67 | 128 | 116 | 381 | 文艺学 | |
| 42 | 103456210005334 | 鲁佳沂 | 66 | 70 | 125 | 113 | 374 | 文艺学 | |
| 43 | 103456210005296 | 吴铮 | 70 | 66 | 125 | 109 | 370 | 文艺学 | |
| 44 | 103456210005327 | 邵英琪 | 73 | 74 | 110 | 112 | 369 | 文艺学 | |
| 45 | 103456210005288 | 岳嘉妮 | 61 | 66 | 120 | 120 | 367 | 文艺学 | |
| 46 | 103456210005318 | 李雨婷 | 67 | 69 | 114 | 111 | 361 | 文艺学 | |
| 47 | 103456210005295 | 邱春兴 | 57 | 69 | 125 | 107 | 358 | 文艺学 | |
| 48 | 103456210005300 | 林芷姮 | 62 | 68 | 116 | 111 | 357 | 文艺学 | |
| 49 | 103456210005317 | 赵宁欣 | 60 | 65 | 122 | 107 | 354 | 文艺学 | |
| 50 | 103456210005339 | 杜烨蕾 | 82 | 70 | 123 | 115 | 390 | 语言学及应用语言学 | |
| 51 | 103456210005342 | 应槟霞 | 65 | 72 | 114 | 126 | 377 | 语言学及应用语言学 | |
| 52 | 103456210005589 | 刘子涵 | 75 | 72 | 135 | 111 | 393 | 中国古代文学 | |
| 53 | 103456210005580 | 劳佳妮 | 61 | 74 | 122 | 126 | 383 | 中国古代文学 | |
| 54 | 103456210005587 | 戴杭瑛 | 73 | 67 | 125 | 115 | 380 | 中国古代文学 | 日语 |
| 55 | 103456210005616 | 郑宇静 | 66 | 66 | 128 | 119 | 379 | 中国古代文学 | |
| 56 | 103456210005599 | 王玥 | 76 | 68 | 119 | 113 | 376 | 中国古代文学 | |
| 57 | 103456210005538 | 牛瑚玮 | 73 | 68 | 124 | 110 | 375 | 中国古代文学 | |
| 58 | 103456210005535 | 侯肖颖 | 72 | 70 | 118 | 113 | 373 | 中国古代文学 | |
| 59 | 103456210005682 | 梅弈乔 | 74 | 70 | 128 | 101 | 373 | 中国古代文学 | |
| 60 | 103456210005687 | 叶紫烨 | 61 | 78 | 123 | 111 | 373 | 中国古代文学 | |
| 61 | 103456210005625 | 徐墨涵 | 60 | 70 | 132 | 109 | 371 | 中国古代文学 | |
| 62 | 103456210005660 | 殷昊 | 72 | 67 | 124 | 108 | 371 | 中国古代文学 | |
| 63 | 103456210005548 | 韩卫华 | 55 | 75 | 122 | 116 | 368 | 中国古代文学 | |
| 64 | 103456210005555 | 陈佳瑶 | 64 | 64 | 123 | 115 | 366 | 中国古代文学 | |
| 65 | 103456210005539 | 胡丽敏 | 70 | 71 | 99 | 120 | 360 | 中国古代文学 | |
| 66 | 103456210005623 | 梁皓喆 | 79 | 74 | 114 | 91 | 358 | 中国古代文学 | |
| 67 | 103456210005525 | 唐嘉璇 | 77 | 67 | 105 | 106 | 355 | 中国古代文学 | |
| 68 | 103456210005615 | 盛午 | 60 | 69 | 121 | 105 | 355 | 中国古代文学 | |
| 69 | 103456210005604 | 王鑫 | 60 | 64 | 120 | 110 | 354 | 中国古代文学 | |
| 70 | 103456210005479 | 徐凯欣 | 77 | 68 | 111 | 126 | 382 | 中国古典文献学 | |
| 71 | 103456210005486 | 陈婧 | 72 | 71 | 114 | 124 | 381 | 中国古典文献学 | |
| 72 | 103456210005473 | 张鑫彦 | 68 | 69 | 128 | 114 | 379 | 中国古典文献学 | |
| 73 | 103456210005482 | 杨晓君 | 70 | 62 | 120 | 127 | 379 | 中国古典文献学 | |
| 74 | 103456210005485 | 卜雨晨 | 79 | 67 | 117 | 107 | 370 | 中国古典文献学 | |
| 75 | 103456210005493 | 董岩 | 64 | 70 | 123 | 110 | 367 | 中国古典文献学 | |
| 76 | 103456210005475 | 尹玉玲 | 65 | 66 | 107 | 122 | 360 | 中国古典文献学 | |
| 77 | 103456210005754 | 李米 | 81 | 72 | 128 | 113 | 394 | 中国现当代文学 | |
| 78 | 103456210005853 | 吴鸿 | 74 | 68 | 129 | 111 | 382 | 中国现当代文学 | |
| 79 | 103456210006011 | 冯怡然 | 65 | 78 | 129 | 110 | 382 | 中国现当代文学 | |
| 80 | 103456210006035 | 林雨暄 | 75 | 70 | 123 | 111 | 379 | 中国现当代文学 | |
| 81 | 103456210005865 | 潘海晶 | 77 | 68 | 118 | 114 | 377 | 中国现当代文学 | |
| 82 | 103456210005982 | 马筱卓 | 72 | 61 | 127 | 116 | 376 | 中国现当代文学 | |
| 83 | 103456210005986 | 马心慧 | 70 | 69 | 122 | 115 | 376 | 中国现当代文学 | |
| 84 | 103456210005944 | 郑军 | 72 | 73 | 118 | 108 | 371 | 中国现当代文学 | |
| 85 | 103456210005820 | 陆菁菁 | 66 | 72 | 122 | 110 | 370 | 中国现当代文学 | |
| 86 | 103456210005875 | 吴雨函 | 67 | 70 | 118 | 113 | 368 | 中国现当代文学 | |
| 87 | 103456210005786 | 黄毅豪 | 82 | 66 | 121 | 98 | 367 | 中国现当代文学 | |
| 88 | 103456210005844 | 吴汉政 | 78 | 76 | 115 | 97 | 366 | 中国现当代文学 | |
| 89 | 103456210005983 | 吴思懿 | 70 | 66 | 125 | 105 | 366 | 中国现当代文学 | |
| 90 | 103456210005969 | 卢晨阳 | 77 | 70 | 110 | 108 | 365 | 中国现当代文学 | |
| 91 | 103456210005878 | 谢帅 | 58 | 71 | 124 | 112 | 365 | 中国现当代文学 | |
| 92 | 103456210005966 | 金文静 | 59 | 69 | 126 | 110 | 364 | 中国现当代文学 | |
| 93 | 103456210005787 | 陈佳丽 | 67 | 67 | 121 | 108 | 363 | 中国现当代文学 | |
| 94 | 103456210005885 | 宋志鹏 | 69 | 65 | 121 | 108 | 363 | 中国现当代文学 | |
| 95 | 103456210005908 | 查佳惠 | 69 | 64 | 124 | 106 | 363 | 中国现当代文学 | |
| 96 | 103456210005874 | 陈雨欣 | 58 | 66 | 123 | 113 | 360 | 中国现当代文学 | |
| 97 | 103456210005789 | 陈思宇 | 75 | 69 | 111 | 104 | 359 | 中国现当代文学 | |
| 98 | 103456210005889 | 金文静 | 75 | 65 | 107 | 112 | 359 | 中国现当代文学 | |
| 99 | 103456210005769 | 沈玥彤 | 60 | 63 | 123 | 112 | 358 | 中国现当代文学 | |
| 100 | 103456210005842 | 彭瑜 | 65 | 67 | 120 | 106 | 358 | 中国现当代文学 | |
| 101 | 103456210006591 | 范新如 | 73 | 76 | 253 | 0 | 402 | 中国史 | |
| 102 | 103456210006654 | 张鑫杰 | 60 | 68 | 262 | 0 | 390 | 中国史 | |
| 103 | 103456210006536 | 张恩嘉 | 75 | 77 | 234 | 0 | 386 | 中国史 | 日语 |
| 104 | 103456210006534 | 潘信 | 75 | 71 | 240 | 0 | 386 | 中国史 | |
| 105 | 103456210006595 | 沈秋实 | 59 | 75 | 250 | 0 | 384 | 中国史 | |
| 106 | 103456210006468 | 梁涵宇 | 83 | 71 | 229 | 0 | 383 | 中国史 | |
| 107 | 103456210006581 | 宋杨颐和 | 68 | 81 | 234 | 0 | 383 | 中国史 | |
| 108 | 103456210006575 | 纪语琴 | 71 | 67 | 243 | 0 | 381 | 中国史 | |
| 109 | 103456210006566 | 李欣兰 | 83 | 77 | 220 | 0 | 380 | 中国史 | |
| 110 | 103456210006593 | 徐丹 | 64 | 76 | 238 | 0 | 378 | 中国史 | |
| 111 | 103456210006572 | 吴梁辉 | 74 | 76 | 226 | 0 | 376 | 中国史 | |
| 112 | 103456210006408 | 林佳媚 | 75 | 74 | 224 | 0 | 373 | 中国史 | |
| 113 | 103456210006496 | 蒋翌瑶 | 78 | 72 | 221 | 0 | 371 | 中国史 | |
| 114 | 103456210006672 | 张迪皓 | 60 | 75 | 236 | 0 | 371 | 中国史 | |
| 115 | 103456210006440 | 邵仕豪 | 66 | 71 | 233 | 0 | 370 | 中国史 | |
| 116 | 103456210006464 | 刘勇杰 | 65 | 75 | 230 | 0 | 370 | 中国史 | |
| 117 | 103456210006557 | 林富斌 | 79 | 61 | 230 | 0 | 370 | 中国史 | 日语 |
| 118 | 103456210006639 | 黄坤 | 78 | 71 | 220 | 0 | 369 | 中国史 | |
| 119 | 103456210006526 | 林炜涛 | 76 | 67 | 225 | 0 | 368 | 中国史 | |
| 120 | 103456210006401 | 张依辰 | 49 | 66 | 252 | 0 | 367 | 中国史 | |
| 121 | 103456210006594 | 孔玉书 | 49 | 64 | 254 | 0 | 367 | 中国史 | |
| 122 | 103456210006530 | 陈可欣 | 75 | 66 | 225 | 0 | 366 | 中国史 | 日语 |
| 123 | 103456210006614 | 陆源源 | 80 | 72 | 214 | 0 | 366 | 中国史 | |
| 124 | 103456210006586 | 李孝柯 | 60 | 72 | 231 | 0 | 363 | 中国史 | |
| 125 | 103456210006540 | 叶子兴 | 69 | 77 | 216 | 0 | 362 | 中国史 | |
| 126 | 103456210006500 | 林庄晨曦 | 72 | 71 | 217 | 0 | 360 | 中国史 | |
| 127 | 103456210006567 | 惠丞瑞 | 78 | 67 | 214 | 0 | 359 | 中国史 | 日语 |
| 128 | 103456210006488 | 金若怡 | 63 | 69 | 227 | 0 | 359 | 中国史 | |
| 129 | / | 刘武礼 | / | / | / | / | / | 中国史 | 立功表彰免试生 |
| 130 | 103456210006703 | 胡宏伟 | 84 | 69 | 252 | 0 | 405 | 世界史 | |
| 131 | 103456210006725 | 陈文清 | 68 | 70 | 251 | 0 | 389 | 世界史 | |
| 132 | 103456210006719 | 季晨华 | 72 | 73 | 230 | 0 | 375 | 世界史 | |
| 133 | 103456210006729 | 张晨 | 68 | 68 | 235 | 0 | 371 | 世界史 | |
| 134 | 103456210006738 | 徐艺原 | 68 | 70 | 233 | 0 | 371 | 世界史 | |
| 135 | 103456210006696 | 张泽川 | 70 | 68 | 230 | 0 | 368 | 世界史 | |
| 136 | 103456210006686 | 徐倩 | 68 | 67 | 230 | 0 | 365 | 世界史 | |
| 137 | 103456210006718 | 沈佳辉 | 69 | 70 | 223 | 0 | 362 | 世界史 | |
| 138 | 103456210006739 | 倪承浩 | 67 | 71 | 223 | 0 | 361 | 世界史 | |
| 139 | 103456210006693 | 吴绍毅 | 83 | 60 | 217 | 0 | 360 | 世界史 | 日语 |
| 140 | 103456210006717 | 李嘉骏 | 64 | 69 | 226 | 0 | 359 | 世界史 | |
| 141 | 103456210006745 | 陈俊熙 | 67 | 75 | 217 | 0 | 359 | 世界史 | |
| 142 | 103456210006701 | 程丹妮 | 70 | 66 | 221 | 0 | 357 | 世界史 | 日语 |
| 143 | 103456210006751 | 刘婉婧 | 78 | 61 | 214 | 0 | 353 | 世界史 | |
| 144 | 103456210006752 | 张显旭 | 55 | 63 | 234 | 0 | 352 | 世界史 | |
| 145 | 103456210006697 | 余佳琦 | 62 | 71 | 218 | 0 | 351 | 世界史 | |
| 146 | 103456210006712 | 施樟阳 | 71 | 66 | 212 | 0 | 349 | 世界史 | 日语 |
| 147 | 103456210006733 | 王振 | 58 | 68 | 222 | 0 | 348 | 世界史 | |
| 148 | 103456210006744 | 王靖雯 | 55 | 70 | 222 | 0 | 347 | 世界史 | |
| 149 | 103456210006690 | 李子辉 | 72 | 71 | 204 | 0 | 347 | 世界史 | 日语 |
人文研办
2026年3月28日