| 2026年人文学院硕士招生一志愿拟录取考生信息 | ||||||||||||||||
| 序号 | 复试专业-研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 外语复试 | 复试面试 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取 | |||||||
| 1 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005311 | 张维肖 | 385 | 37 | 147.4 | 92.2 | 83.08 | 拟录取 | |||||||
| 2 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005318 | 李雨婷 | 361 | 36 | 152.4 | 94.2 | 81 | 拟录取 | |||||||
| 3 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005284 | 张梓洋 | 381 | 30.5 | 143.4 | 86.95 | 80.5 | 拟录取 | |||||||
| 4 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005327 | 邵英琪 | 369 | 37 | 142.2 | 89.6 | 80.12 | 拟录取 | |||||||
| 5 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005288 | 岳嘉妮 | 367 | 35.5 | 144.2 | 89.85 | 79.98 | 拟录取 | |||||||
| 6 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005330 | 刘婉怡 | 384 | 33.5 | 135.2 | 84.35 | 79.82 | 拟录取 | |||||||
| 7 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005295 | 邱春兴 | 358 | 36.5 | 146.2 | 91.35 | 79.5 | 拟录取 | |||||||
| 8 | 050101文艺学全日制不区分研究方向 | 103456210005300 | 林芷姮 | 357 | 37 | 138.2 | 87.6 | 77.88 | 拟录取 | |||||||
| 9 | 050102语言学及应用语言学全日制不区分研究方向 | 103456210005339 | 杜烨蕾 | 390 | 35.5 | 136.6 | 86.05 | 81.22 | 拟录取 | |||||||
| 10 | 050102语言学及应用语言学全日制不区分研究方向 | 103456210005342 | 应槟霞 | 377 | 29 | 124.6 | 76.8 | 75.96 | 拟录取 | |||||||
| 11 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005458 | 史贻宏 | 390 | 36.5 | 147.4 | 91.95 | 83.58 | 拟录取 | |||||||
| 12 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005356 | 程琪玉 | 391 | 34.5 | 146.6 | 90.55 | 83.14 | 拟录取 | |||||||
| 13 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005361 | 周心怡 | 383 | 32.5 | 142.6 | 87.55 | 80.98 | 拟录取 | |||||||
| 14 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005381 | 卢翊桦 | 380 | 33.5 | 141 | 87.25 | 80.5 | 拟录取 | |||||||
| 15 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005365 | 徐迅 | 371 | 34.5 | 145.4 | 89.95 | 80.5 | 拟录取 | |||||||
| 16 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005374 | 项婷婷 | 379 | 34 | 139.8 | 86.9 | 80.24 | 拟录取 | |||||||
| 17 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005380 | 张群芳 | 382 | 33.5 | 137.6 | 85.55 | 80.06 | 拟录取 | |||||||
| 18 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005432 | 李晓宇 | 379 | 32 | 140.6 | 86.3 | 80 | 拟录取 | |||||||
| 19 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005430 | 陈馨茹 | 364 | 37.5 | 143.6 | 90.55 | 79.9 | 拟录取 | |||||||
| 20 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005373 | 徐子棉 | 378 | 32 | 140.4 | 86.2 | 79.84 | 拟录取 | |||||||
| 21 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005461 | 任钰佳 | 368 | 34.5 | 143.6 | 89.05 | 79.78 | 拟录取 | |||||||
| 22 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005360 | 丰菡 | 369 | 33 | 143 | 88 | 79.48 | 拟录取 | |||||||
| 23 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005404 | 赵樱环 | 370 | 33 | 142 | 87.5 | 79.4 | 拟录取 | |||||||
| 24 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005425 | 钱芳华 | 367 | 36 | 140.8 | 88.4 | 79.4 | 拟录取 | |||||||
| 25 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005417 | 吴昊 | 375 | 34.5 | 136.6 | 85.55 | 79.22 | 拟录取 | |||||||
| 26 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005416 | 周苗苗 | 360 | 32.5 | 142.4 | 87.45 | 78.18 | 拟录取 | |||||||
| 27 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005399 | 虞丰舟 | 359 | 34.5 | 140.2 | 87.35 | 78.02 | 拟录取 | |||||||
| 28 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005428 | 张昕冉 | 361 | 32.5 | 140 | 86.25 | 77.82 | 拟录取 | |||||||
| 29 | 050103汉语言文字学全日制不区分研究方向 | 103456210005445 | 彭湘湘 | 360 | 34 | 138.4 | 86.2 | 77.68 | 拟录取 | |||||||
| 30 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005482 | 杨晓君 | 379 | 39 | 141.2 | 90.1 | 81.52 | 拟录取 | |||||||
| 31 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005473 | 张鑫彦 | 379 | 34 | 142.6 | 88.3 | 80.8 | 拟录取 | |||||||
| 32 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005485 | 卜雨晨 | 370 | 35 | 141 | 88 | 79.6 | 拟录取 | |||||||
| 33 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005486 | 陈婧 | 381 | 33.5 | 130.2 | 81.85 | 78.46 | 拟录取 | |||||||
| 34 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005479 | 徐凯欣 | 382 | 32 | 126.4 | 79.2 | 77.52 | 拟录取 | |||||||
| 35 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005493 | 董岩 | 367 | 30.5 | 136 | 83.25 | 77.34 | 拟录取 | |||||||
| 36 | 050104中国古典文献学全日制不区分研究方向 | 103456210005475 | 尹玉玲 | 360 | 32 | 128.4 | 80.2 | 75.28 | 拟录取 | |||||||
| 37 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005589 | 刘子涵 | 393 | 37.5 | 151.2 | 94.35 | 84.9 | 拟录取 | |||||||
| 38 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005580 | 劳佳妮 | 383 | 35.75 | 146.2 | 90.98 | 82.35 | 拟录取 | |||||||
| 39 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005535 | 侯肖颖 | 373 | 37 | 150.4 | 93.7 | 82.24 | 拟录取 | |||||||
| 40 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005548 | 韩卫华 | 368 | 36.5 | 149.6 | 93.05 | 81.38 | 拟录取 | |||||||
| 41 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005682 | 梅弈乔 | 373 | 36 | 146.6 | 91.3 | 81.28 | 拟录取 | |||||||
| 42 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005599 | 王玥 | 376 | 38.5 | 142 | 90.25 | 81.22 | 拟录取 | |||||||
| 43 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005616 | 郑宇静 | 379 | 35.75 | 142.6 | 89.18 | 81.15 | 拟录取 | |||||||
| 44 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005687 | 叶紫烨 | 373 | 38.5 | 142.8 | 90.65 | 81.02 | 拟录取 | |||||||
| 45 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005623 | 梁皓喆 | 358 | 37.5 | 149.2 | 93.35 | 80.3 | 拟录取 | |||||||
| 46 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005538 | 牛瑚玮 | 375 | 36 | 139 | 87.5 | 80 | 拟录取 | |||||||
| 47 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005539 | 胡丽敏 | 360 | 36 | 146 | 91 | 79.6 | 拟录取 | |||||||
| 48 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005615 | 盛午 | 355 | 34 | 149.6 | 91.8 | 79.32 | 拟录取 | |||||||
| 49 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005625 | 徐墨涵 | 371 | 34.5 | 139 | 86.75 | 79.22 | 拟录取 | |||||||
| 50 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005587 | 戴杭瑛 | 380 | 36 | 129.6 | 82.8 | 78.72 | 拟录取 | |||||||
| 51 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005604 | 王鑫 | 354 | 35 | 140.4 | 87.7 | 77.56 | 拟录取 | |||||||
| 52 | 050105中国古代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005555 | 陈佳瑶 | 366 | 36.5 | 129 | 82.75 | 77.02 | 拟录取 | |||||||
| 53 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005754 | 李米 | 394 | 38 | 148.7 | 93.35 | 84.62 | 拟录取 | |||||||
| 54 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005853 | 吴鸿 | 382 | 37 | 143.1 | 90.05 | 81.86 | 拟录取 | |||||||
| 55 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005982 | 马筱卓 | 376 | 35.5 | 147.5 | 91.5 | 81.72 | 拟录取 | |||||||
| 56 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210006011 | 冯怡然 | 382 | 37 | 141.4 | 89.2 | 81.52 | 拟录取 | |||||||
| 57 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005865 | 潘海晶 | 377 | 37 | 142.3 | 89.65 | 81.1 | 拟录取 | |||||||
| 58 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005878 | 谢帅 | 365 | 36.5 | 148.1 | 92.3 | 80.72 | 拟录取 | |||||||
| 59 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005986 | 马心慧 | 376 | 36 | 140 | 88 | 80.32 | 拟录取 | |||||||
| 60 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005983 | 吴思懿 | 366 | 35.5 | 144 | 89.75 | 79.82 | 拟录取 | |||||||
| 61 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005875 | 吴雨函 | 368 | 35 | 143.1 | 89.05 | 79.78 | 拟录取 | |||||||
| 62 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005844 | 吴汉政 | 366 | 35.5 | 143.5 | 89.5 | 79.72 | 拟录取 | |||||||
| 63 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005820 | 陆菁菁 | 370 | 33.5 | 140.6 | 87.05 | 79.22 | 拟录取 | |||||||
| 64 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005786 | 黄毅豪 | 367 | 35.5 | 138.5 | 87 | 78.84 | 拟录取 | |||||||
| 65 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005969 | 卢晨阳 | 365 | 35.5 | 138.3 | 86.9 | 78.56 | 拟录取 | |||||||
| 66 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005769 | 沈玥彤 | 358 | 35 | 140.6 | 87.8 | 78.08 | 拟录取 | |||||||
| 67 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005842 | 彭瑜 | 358 | 34 | 140.9 | 87.45 | 77.94 | 拟录取 | |||||||
| 68 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005885 | 宋志鹏 | 363 | 32.5 | 139 | 85.75 | 77.86 | 拟录取 | |||||||
| 69 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005966 | 金文静 | 364 | 32 | 134.3 | 83.15 | 76.94 | 拟录取 | |||||||
| 70 | 050106中国现当代文学全日制不区分研究方向 | 103456210005874 | 陈雨欣 | 360 | 34 | 132.8 | 83.4 | 76.56 | 拟录取 | |||||||
| 71 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006103 | 胡泽柯 | 396 | 37.5 | 152.57 | 95.04 | 85.54 | 拟录取 | |||||||
| 72 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006094 | 朱宸萱 | 390 | 35.5 | 151.14 | 93.32 | 84.13 | 拟录取 | |||||||
| 73 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006124 | 冯大妍 | 384 | 35 | 149 | 92 | 82.88 | 拟录取 | |||||||
| 74 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006132 | 陈子捷 | 366 | 35.5 | 148.43 | 91.97 | 80.71 | 拟录取 | |||||||
| 75 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006123 | 冯小妍 | 370 | 33 | 146.57 | 89.79 | 80.32 | 拟录取 | |||||||
| 76 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006131 | 吕天瑜 | 368 | 30 | 141.86 | 85.93 | 78.53 | 拟录取 | |||||||
| 77 | 050108比较文学与世界文学全日制不区分研究方向 | 103456210006097 | 刘航 | 354 | 30 | 144.14 | 87.07 | 77.31 | 拟录取 | |||||||
| 78 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006154 | 兰季露 | 387 | 36.5 | 136.2 | 86.35 | 80.98 | 拟录取 | |||||||
| 79 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006141 | 左小双 | 365 | 37 | 147.6 | 92.3 | 80.72 | 拟录取 | |||||||
| 80 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006201 | 霍亚晗 | 359 | 35.5 | 146.4 | 90.95 | 79.46 | 拟录取 | |||||||
| 81 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006163 | 何嘉熠 | 373 | 36.5 | 133.8 | 85.15 | 78.82 | 拟录取 | |||||||
| 82 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006185 | 王子茜 | 358 | 38 | 141.2 | 89.6 | 78.8 | 拟录取 | |||||||
| 83 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006218 | 孙宇硕 | 361 | 32.5 | 142.6 | 87.55 | 78.34 | 拟录取 | |||||||
| 84 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006197 | 郑贵洋 | 370 | 34 | 135 | 84.5 | 78.2 | 拟录取 | |||||||
| 85 | 0501J1儿童文学全日制不区分研究方向 | 103456210006152 | 任懿 | 354 | 35.5 | 131.4 | 83.45 | 75.86 | 拟录取 | |||||||
| 86 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006591 | 范新如 | 402 | 34 | 143.8 | 88.9 | 83.8 | 拟录取 | |||||||
| 87 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006595 | 沈秋实 | 384 | 35 | 144.6 | 89.8 | 82 | 拟录取 | |||||||
| 88 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006500 | 林庄晨曦 | 360 | 39 | 149.8 | 94.4 | 80.96 | 拟录取 | |||||||
| 89 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006639 | 黄坤 | 369 | 33 | 150 | 91.5 | 80.88 | 拟录取 | |||||||
| 90 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006581 | 宋杨颐和 | 383 | 31.5 | 141.4 | 86.45 | 80.54 | 拟录取 | |||||||
| 91 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006408 | 林佳媚 | 373 | 35 | 141.8 | 88.4 | 80.12 | 拟录取 | |||||||
| 92 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006614 | 陆源源 | 366 | 38 | 142.6 | 90.3 | 80.04 | 拟录取 | |||||||
| 93 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006496 | 蒋翌瑶 | 371 | 35 | 142.4 | 88.7 | 80 | 拟录取 | |||||||
| 94 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006575 | 纪语琴 | 381 | 32.5 | 138 | 85.25 | 79.82 | 拟录取 | |||||||
| 95 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006526 | 林炜涛 | 368 | 35.5 | 140.4 | 87.95 | 79.34 | 拟录取 | |||||||
| 96 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006530 | 陈可欣 | 366 | 36.5 | 140.4 | 88.45 | 79.3 | 拟录取 | |||||||
| 97 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006534 | 潘信 | 386 | 31 | 133.6 | 82.3 | 79.24 | 拟录取 | |||||||
| 98 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006572 | 吴梁辉 | 376 | 31 | 139.4 | 85.2 | 79.2 | 拟录取 | |||||||
| 99 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006566 | 李欣兰 | 380 | 33.5 | 134.4 | 83.95 | 79.18 | 拟录取 | |||||||
| 100 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006401 | 张依辰 | 367 | 33.5 | 141.6 | 87.55 | 79.06 | 拟录取 | |||||||
| 101 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006593 | 徐丹 | 378 | 33.5 | 134.8 | 84.15 | 79.02 | 拟录取 | |||||||
| 102 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006468 | 梁涵宇 | 383 | 33 | 131.4 | 82.2 | 78.84 | 拟录取 | |||||||
| 103 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006594 | 孔玉书 | 367 | 35 | 136.2 | 85.6 | 78.28 | 拟录取 | |||||||
| 104 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006540 | 叶子兴 | 362 | 31 | 141.4 | 86.2 | 77.92 | 拟录取 | |||||||
| 105 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006536 | 张恩嘉 | 386 | 32 | 125.8 | 78.9 | 77.88 | 拟录取 | |||||||
| 106 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006654 | 张鑫杰 | 390 | 32 | 120.6 | 76.3 | 77.32 | 拟录取 | |||||||
| 107 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006557 | 林富斌 | 370 | 33 | 131.4 | 82.2 | 77.28 | 拟录取 | |||||||
| 108 | 060200中国史全日制不区分研究方向 | 103456210006440 | 邵仕豪 | 370 | 33.5 | 123.6 | 78.55 | 75.82 | 拟录取 | |||||||
| 109 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006703 | 胡宏伟 | 405 | 37 | 148.2 | 92.6 | 85.64 | 拟录取 | |||||||
| 110 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006725 | 陈文清 | 389 | 35 | 142 | 88.5 | 82.08 | 拟录取 | |||||||
| 111 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006719 | 季晨华 | 375 | 35.5 | 147.4 | 91.45 | 81.58 | 拟录取 | |||||||
| 112 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006738 | 徐艺原 | 371 | 31.5 | 141.6 | 86.55 | 79.14 | 拟录取 | |||||||
| 113 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006717 | 李嘉骏 | 359 | 35 | 142 | 88.5 | 78.48 | 拟录取 | |||||||
| 114 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006718 | 沈佳辉 | 362 | 32 | 142 | 87 | 78.24 | 拟录取 | |||||||
| 115 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006696 | 张泽川 | 368 | 31.5 | 138.2 | 84.85 | 78.1 | 拟录取 | |||||||
| 116 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006693 | 吴绍毅 | 360 | 36 | 135.4 | 85.7 | 77.48 | 拟录取 | |||||||
| 117 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006745 | 陈俊熙 | 359 | 32.5 | 138.8 | 85.65 | 77.34 | 拟录取 | |||||||
| 118 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006686 | 徐倩 | 365 | 30 | 136.2 | 83.1 | 77.04 | 拟录取 | |||||||
| 119 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006739 | 倪承浩 | 361 | 31 | 135.6 | 83.3 | 76.64 | 拟录取 | |||||||
| 120 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006751 | 刘婉婧 | 353 | 33 | 136.6 | 84.8 | 76.28 | 拟录取 | |||||||
| 121 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006701 | 程丹妮 | 357 | 33 | 131 | 82 | 75.64 | 拟录取 | |||||||
| 122 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006697 | 余佳琦 | 351 | 33 | 130.4 | 81.7 | 74.8 | 拟录取 | |||||||
| 123 | 060300世界史全日制不区分研究方向 | 103456210006744 | 王靖雯 | 347 | 31 | 134 | 82.5 | 74.64 | 拟录取 | |||||||
咨询电话:0579-82298488,0579-82298662
人文学院
2026年4月2日